208 Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Thứ Bảy: 08:00 - 12:00
Từng công tác tại vị trí Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, PGS. TS. BS Hoàng Quốc Hòa - cựu Nội Trú Nội Tim Mạch tại Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội được biết đến là một trong những chuyên gia hàng đầu về bệnh lý Nội tim mạch, Nội tổng quát, đặc biệt những bệnh khó chẩn đoán và bệnh nặng. Ngoài cương vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park, PGS.TS. BS Hoàng Quốc Hòa còn là thành viên trong Ban Chấp Hành Hội Tim Mạch học Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018.
Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành, PGS.TS Hoàng Quốc Hòa chuyên khám và điều trị các bệnh lý của hệ tim mạch như bệnh lý van tim, bệnh cơ tim, suy tim, viêm tắc động tĩnh mạch, tăng huyết áp đặc biệt về rối loạn nhịp tim và bệnh lý mạch vành. PGS.TS.BS Hoàng Quốc Hòa là chủ biên 2 quyển sách “Loạn nhịp tim trong lâm sàng, chẩn đoán và điều trị” và “Bệnh mạch vành, chẩn đoán và điều trị” được đánh giá cao trong giới chuyên môn tại Việt Nam.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Phòng Khám Phổi Sản khoa nằm ở Số 11 đường 41 , Phường Tân Phong, Quận 7 do Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Mận khám Sản khoa và Bác sĩ Nguyễn Văn Ba khám hô hấp sẽ mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho quí khách hàng !
Website : http://www.bacsiquan7.com
Zalo Bác sĩ Hoàng Mận : 0989078100
Viber Bác sĩ Hoàng Mận : 0989078100
Tìm PHÒNG KHÁM PHỔI SẢN KHOA trên google maps: Bấm Phòng khám Phổi Sản khoa
_Bác sĩ Hoàng Mận còn có dịch vụ đỡ đẻ tại các bệnh viện :
+ Vinmec
+Từ Dũ
+ FV
+ Phụ Sản quốc tế
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành ung thư, đặc biệt ung thư vú - phụ khoa
đã được đào tạo tại trường Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược TP. HCM
Tham gia các khóa đào tạo về:
- Estrogen Deficiency and the Menopause tại Columbia University
- VABB tại Taichung Hospital, Taiwan.
- Post Progression tissue Biopsy tại Subang Jaya Medical Centre, Malaysia
- Phẫu thuật Nội soi Ung Thư tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Bác sĩ Đặng Thanh Huy tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa – Nội Tổng quát tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bác sĩ Huy đã có 14 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và từng công tác tại các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thành Đô, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đồng Nai, Phòng khám Quốc tế Family Medical Practice và Phòng khám Quốc tế International SOS/AEA. Bác sỹ Huy đã có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Tổng quát do Sở y tế TP. Hồ Chí Minh cấp năm 2013.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Tất Cường là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực ghép tạng (ghép thận, ghép gan, ghép tim) của Việt Nam, đặc biệt là điều trị trong và sau ghép tạng. Ông cũng là chuyên gia trong lĩnh vực lọc máu, thay huyết tương, điều trị các bệnh nhược cơ và tự miễn khác.
Ông là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực hồi sức cấp cứu của việt nam và là chuyên gia giảng dạy về các lĩnh vực hồi sức cấp cứu, ghép tạng cho đại học và sau đại học. Ông từng tham gia và báo cáo ở 30 hội nghị khoa học quốc tế và là chủ nhiệm 20 đề tài cấp nhà nước và cấp bộ; chủ biên, biên dịch, tham gia viết hơn 12 sách chuyên khoa, tham khảo, sách giáo khoa cho đại học và sau đại học. ông cũng đã đăng in 70 bài báo trong và ngoài nước.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan là người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược lâm sàng. Tiến sĩ Lan nguyên là Giảng viên bộ môn Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội từ năm 1998 đến năm 2011. Hiện tại, Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và là Trưởng khoa Dược tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.
Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan tốt nghiệp Dược sĩ cao cấp tại Đại học Dược Hà Nội; bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Đại học Dược Hà Nội và Thạc sĩ Dược lâm sàng tại Đại học Tổng hợp Nam Úc. Năm 2011, Tiến sĩ Phan Quỳnh Lan đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Cắt bán phần dạ dày | 37.000.000 |
Cắt toàn bộ dạ dày | 47.200.000 |
Cắt ruột thừa | 20.200.000 |
Thoát vị đùi hoặc bẹn | 20.200.000 |
Cắt túi mật - nội soi | 22.200.000 |
Cắt trĩ bằng phương pháp Longo | 14.600.000 |
Nội soi điều trị trào ngược | 28.200.000 |
Tiểu phẫu gây tê tại chỗ | 3.150.000 |
Cắt đoạn đại tràng, có miệng nối | 40.200.000 |
Viêm túi mật cấp-mổ mở hoặc nội soi | 33.000.000 |
Cắt trĩ | 16.200.000 |
Phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo (mổ mở) | 25.000.000 |
Phẫu thuật mở đóng hậu môn nhân tạo | 19.800.000 |
Đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc | 33.000.000 |
Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr, phẫu thuật lại (mổ mở) | 40.200.000 |
Cắt nang gan qua nội soi | 22.200.000 |
Cắt nang thận qua nội soi | 22.200.000 |
Cắt trực tràng qua nội soi | 40.000.000 |
Phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng | 40.000.000 |
Mở ống mật chủ lấy sỏi qua nội soi | 40.200.000 |
Phẫu thuật điều trị Nang thừng tinh | 13.771.000 |
Phẫu thuật điều trị nước màng tinh hoàn | 13.771.000 |
Mổ mở điều trị giãn tĩnh mạch tinh | 15,211,00 |
Mổ nội soi điều trị ẩn tinh hoàn (tìm tinh hoàn trong ổ bụng) 1 bên | 17.771.000 |
Mổ nội soi điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản | 35.111.000 |
Phẫu thuật nội soi điều trị dị tật hậu môn trực tràng | 31.953.000 |
Phẫu thuật 1 thì qua hậu môn (phình đại tràng bẩm sinh - Transanal) | 31.071.000 |
Phẫu thuật nội soi Nang ống mật chủ | 42.483.000 |
Phẫu thuật lõm xương ức bẩm sinh | 39.709.000 |
Còn ổ nhớp (tạo hình niệu đạo âm đạo) thì 4 | 33.020.000 |
Điều trị u bạch huyết bằng tiêm Bleomicin | |
Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp (thể trung bình) | 28.000.000 |
Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp (thể nhẹ) | 21.000.000 |
Khe hở môi | 13.651.000 |
Cắt 1 thùy phổi (mổ nội soi) | 37.963.000 |
Nội soi cắt hạch giao cảm | 21.114.000 |
Còn ống động mạch (Mổ mở) | 36.482.000 |
Còn ống động mạch (Mổ nội soi) | 39.482.000 |
Phẫu thuật điều trị viêm ruột thừa cấp (Nội soi) | 24.095.000 |
Mổ u nang buồng trứng (Mổ nội soi) | 26.987.000 |
Cắt bao qui đầu trẻ em | 10.071.000 |
Nẹp vít thân xương cẳng tay (xương quay và xương trụ) | 27.048.000 |
Ghim đinh kín thân xương cẳng tay | 35.532.000 |
Ghim đinh kín gãy trên lồi cầu trẻ em | 14.532.000 |
Tháo phương tiện kết hợp xương rút đinh | 8.950.000 |
Tháo phương tiện kết hợp xương tháo nẹp | 15.300.000 |
Nẹp vít DHS đầu xương đùi | 27.400.000 |
Đóng đinh kín nội tủy đầu xương đùi có chốt ngang | 25.800.000 |
Néo ép xương bánh chè | 21.600.000 |
Ghim đinh kín, bắt vít mâm chày qua da | 21.600.000 |
Đóng đinh kín nội tủy có chốt thân xương chày | 25.800.000 |
Tháo phương tiện kết hợp xương- đơn giản | 7.900.000 |
Tháo phương tiện kết hợp xương- phức tạp | 15.300.000 |
Cố định cột sống ngực - thắt lưng gãy bằng vít cuống cung | 50.000.000 |
Nắn chỉnh trượt đốt sống | 50.000.000 |
Mổ mở lấy nhân thoát vị đĩa đệm | 24.200.000 |
Mổ chữa hẹp ống sống | 50.000.000 |
Đinh Mestaizeau xương đùi | 24.200.000 |
Đục xương chỉnh trục đầu trên xương chày | 39.500.000 |
Thay khớp háng bán phần | 37.900.000 |
Thay khớp háng toàn phần | 48.400.000 |
Thay khớp gối toàn phần | 48.400.000 |
Tái tạo dây chằng chéo trước | 25.800.000 |
Tái tạo dây chằng chéo sau | 25.800.000 |
Cắt thận | 26.880.000 |
Mở thận lấy sỏi | 22.560.000 |
Cắt u tiền liệt tuyến | 29.640.000 |
Cắt u xơ tiền liệt tuyến | 28.320.000 |
Soi niệu quản | 9.420.000 |
Són tiểu gắng sức | 11.940.000 |
Soi bàng quang (có gây mê) | 4.000.000 |
Máu tụ ngoài màng cứng | 26.900.000 |
Máu tụ trong não | 31.500.000 |
Phình mạch | 63.700.000 |
Ap-xe não | 39.400.000 |
Thoát vị đĩa đệm vùng cổ | 33.200.000 |
Sửa tắc dẫn lưu não thất - ổ bụng | 25.800.000 |
Cắt cung sau giải phóng chèn ép | 29.000.000 |
Não úng thủy | 29.000.000 |
U não thất | 51.600.000 |
U hố yên | 41.100.000 |
Phẫu thuật tim kín loại 1 | 50.000.000 |
Phẫu thuật tim kín loại 2 | 65.000.000 |
Phẫu thuật tim hở loại 1 | 80.000.000 |
Phẫu thuật tim hở loại 2 không có van tim | 100.000.000 |
Phẫu thuật tim hở loại 2 có van tim | 90.000.000 |
Phẫu thuật tim hở loại 3 | 120.000.000 |
Chụp mạch võng mạc | 3.150.000 |
Thủ thuật Glaucome | 9.450.000 |
Mổ mắt lác | 8.022.000 |
Mổ quặm | 3.822.000 |
Phục hồi chức năng Thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng thoát vị đĩa đệm Cột sống Thắt lưng sau phẫu thuật | 4.700.000 |
Phục hồi chức năng thoát vị đĩa đệm Cột sống Cổ sau phẫu thuật | 4.500.000 |
Phục hồi chức năng hội chứng Cổ Vai Tay | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng sau phẫu thuật tim | 4.200.000 |
Phục hồi chức năng sau thoái hóa khớp gối | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng đau thần kinh Tọa | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng cong, vẹo cột sống | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng sau phẫu thuật sọ não | 4.500.000 |
Phục hồi chức năng trẻ tự kỷ | 3.000.000 |
Phục hồi chức năng Tắc tia sữa sau đẻ | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng nói, nuốt sau Tai biến mạch máu não | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng chậm phát triển vận động ở trẻ em | 3.000.000 |
Phục hồi chức năng Bại não | 3.000.000 |
Phục hồi chức năng sau gẫy xương chi trên có phẫu thuật | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng sau gẫy xương chi dưới có phẫu thuật | 4.500.000 |
Phục hồi chức năng sau gẫy xương chi trên không phẫu thuật | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng sau gẫy xương chi dưới không phẫu thuật | 4.500.000 |
Nội soi dạ dày có gây mê | 4.872.000 |
Nội soi đại tràng có gây mê | 5.922.000 |
Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng có gây mê | 8.022.000 |
Đốt điện bằng sóng cao tần điều trị khối U gan | 11.350.000 |
Soi ổ bụng gây mê | 9.350.000 |
Chụp mật tụy ngược dòng lấy giun chui ống mật | 18.250.000 |
Chụp mật tụy ngược dòng lấy sỏi mật | 23.250.000 |
Chụp mật tụy ngược dòng đặt stent đường mật-tụy | 16.750.000 |
Chọc hút ap-xe gan | 3.500.000 |
Khám lâm sàng | 630.000 |
Khám chuyên sâu | 1.050.000 |
Khám tổng thể tai mũi họng với nội soi cứng hoặc mềm | 1.680.000 |
Đo thính lực, nhĩ lượng và khám tiền đình thông thường | 1.680.000 |
Đo điện thính giác não | 2.100.000 |
Đo ghi động mắt | 1.050.000 |
Hút và rửa tai dưới kính hiển vi hoặc nội soi | 630.000 |
Lấy dị vật ống tai ngoài (có gây mê) | 4.000.000 |
Lấy dị vật ống tai ngoài (có gây tê) | 1.050.000 |
Chỉnh hình thẩm mỹ vành tai | 12.000 |
Cắt bỏ khối u ác tính | 16.800 |
Chỉnh hình tái tạo vành tai | 10.500.000 |
Lấy bỏ rò luân nhĩ | 6.000.000 |
Trích rạch màng nhĩ hai bên, gây tê tại chỗ | 3.150.000 |
Trích rạch + đặt ống dẫn lưu màng nhĩ một bên bằng gây tê tại chỗ | 3.150.000 |
Trích rạch + đặt ống dẫn lưu màng nhĩ hai bên bằng gây tê tại chỗ | 5.250.000 |
Trích rạch + đặt ống dẫn lưu màng nhĩ hai bên bằng gây mê toàn thân | 7.000.000 |
Mổ sào bào vá nhĩ | 20.000.000 |
Vá nhĩ đơn thuần | 15.000.000 |
Phẫu thuật khoét chũm tiệt căn | 22.000.000 |
Phẫu thuật tai giữa chỉnh hình | 20.000.000 |
Chỉnh hình tái tạo chuỗi xương con | 22.000.000 |
Lấy bỏ cholesteatoma | 20.000.000 |
Phẫu thuật xương bàn đạp | 20.000.000 |
Phẫu thuật giảm áp dây 7 | 25.000.000 |
Phẫu thuật xương chũm trong viêm tai có biến chứng (nội soi) | 30.000.000 |
Phẫu thuật cấy điện cực ốc tai | 35.000.000 |
Phẫu thuật cấy máy trợ thính đường xương | 25.000.000 |
Lấy hoặc đặt lại viên nam châm của Điện cực ốc tai | 7.000.000 |
Nắn chỉnh xương chính mũi (có gây tê) | 7.000.000 |
Thủ thuật dưới gây tê | 4.000.000 |
Thủ thuật dưới gây mê | 8.000.000 |
Gãy xương gò má - dưới gây tê | 8.000.000 |
Gãy xương gò má - dưới gây mê | 12.000.000 |
Gãy xương hàm mặt | 16.800.000 |
Khâu vết thương cánh mũi | 4.000.000 |
Khâu vết thương vành tai | 4.000.000 |
Lấy dị vật ở mũi (chưa bao gồm tiền gây mê) | 3.000.000 |
Cầm máu mũi | 3.000.000 |
Cầm máu mũi dưới (nội soi) | 8.000.000 |
Phẫu thuật vách ngăn | 15.000.000 |
Phẫu thuật cuốn mũi 1 bên | 8.000.000 |
Phẫu thuật cuốn mũi - 2 bên | 10.000.000 |
Nội soi xoang | 7.000.000 |
Phẫu thuật cánh mũi, chỏm mũi | 12.000.000 |
Vi phẫu thuật mở khe giữa bằng nội soi - một bên | 10.000.000 |
Vi phẫu thuật mở khe giữa bằng nội soi - 2 bên | 15.000.000 |
Vi phẫu thuật nội soi não xoang sàng - 1 bên | 17.000.000 |
Vi phẫu thuật nội soi não xoang sàng - 2 bên | 21.000.000 |
Phẫu thuật xoang hàm (Caldwell-Luc) | 15.000.000 |
Phẫu thuật xoang bướm | 17.000.000 |
Cắt bỏ u xơ vòm mũi họng | 24.000.000 |
Mở thông dẫn lưu u nhầy xoang | 15.000.000 |
Phẫu thuật u lành tính vùng mũi xoang | 18.000.000 |
Phẫu thuật u ác tính vùng mũi xoang | 24.000.000 |
Thủ thuật nạo VA | 2.100.000 |
Nạo VA nội soi với Hummer | 8.000.000 |
Cắt amidan (trẻ em) | 10.000.000 |
Cat Amidan với Colblator | 14.000.000 |
Cắt amidan (người lớn) | 12.000.000 |
Trích dẫn lưu ap-xe quanh amidan | 4.000.000 |
Dẫn lưu áp-xe thành bên họng | 5.000.000 |
Cắt lưỡi bán phần | 14.000.000 |
Cắt bỏ tuyến dưới hàm | 17.000.000 |
Cắt thùy nông tuyến mang tai | 20.000.000 |
Cắt tuyến mang tai toàn phần | 25.000.000 |
Cắt u lành họng miệng qua đường miệng | 8.000.000 |
Các u lành tính vùng màn hầu lưỡi gà | 15.000.000 |
Các u ác tính vùng họng miệng | 22.000.000 |
Lấy dị vật vùng cổ | 6.000.000 |
Vi phẫu thanh quản | 15.000.000 |
Soi treo cắt u máu hạ họng thanh quản | 17.000.000 |
Soi treo cắt u nang hố lưỡi thanh thiệt | 8.000.000 |
Các đường rò và u nang bẩm sinh vùng cổ | 15.000.000 |
Tạo hình sụn giáp | 12.000.000 |
Cắt bán phần dạ dày | 37.000.000 |
Cắt toàn bộ dạ dày | 47.200.000 |
Cắt ruột thừa | 20.200.000 |
Thoát vị đùi hoặc bẹn | 20.200.000 |
Cắt túi mật - nội soi | 22.200.000 |
Cắt trĩ bằng phương pháp Longo | 14.600.000 |
Nội soi điều trị trào ngược | 28.200.000 |
Tiểu phẫu gây tê tại chỗ | 3.150.000 |
Cắt đoạn đại tràng, có miệng nối | 40.200.000 |
Viêm túi mật cấp-mổ mở hoặc nội soi | 33.000.000 |
Cắt trĩ | 16.200.000 |
Phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo (mổ mở) | 25.000.000 |
Phẫu thuật mở đóng hậu môn nhân tạo | 19.800.000 |
Đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc | 33.000.000 |
Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr, phẫu thuật lại (mổ mở) | 40.200.000 |
Cắt nang gan qua nội soi | 22.200.000 |
Cắt nang thận qua nội soi | 22.200.000 |
Cắt trực tràng qua nội soi | 40.000.000 |
Phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng | 40.000.000 |
Mở ống mật chủ lấy sỏi qua nội soi | 40.200.000 |
Phẫu thuật điều trị Nang thừng tinh | 13.771.000 |
Phẫu thuật điều trị nước màng tinh hoàn | 13.771.000 |
Mổ mở điều trị giãn tĩnh mạch tinh | 15.211.000 |
Mổ nội soi điều trị ẩn tinh hoàn (tìm tinh hoàn trong ổ bụng) 1 bên | 17.771.000 |
Mổ nội soi điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản | 35.111.000 |
Phẫu thuật nội soi điều trị dị tật hậu môn trực tràng | 31.953.000 |
Phẫu thuật 1 thì qua hậu môn (phình đại tràng bẩm sinh - Transanal) | 31.071.000 |
Phẫu thuật nội soi Nang ống mật chủ | 42.483.000 |
Phẫu thuật lõm xương ức bẩm sinh | 39.709.000 |
Còn ổ nhớp (tạo hình niệu đạo âm đạo) thì 4 | 33.020.000 |
Điều trị u bạch huyết bằng tiêm Bleomicin | |
Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp (thể trung bình) | 28.000.000 |
Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp (thể nhẹ) | 21.000.000 |
Khe hở môi | 13.651.000 |
Cắt 1 thùy phổi (mổ nội soi) | 37.963.000 |
Nội soi cắt hạch giao cảm | 21.114.000 |
Còn ống động mạch (Mổ mở) | 36.482.000 |
Còn ống động mạch (Mổ nội soi) | 39.482.000 |
Phẫu thuật điều trị viêm ruột thừa cấp (Nội soi) | 24.095.000 |
Mổ u nang buồng trứng (Mổ nội soi) | 26.987.000 |
Cắt bao qui đầu trẻ em | 10.071.000 |
Nẹp vít thân xương cẳng tay (xương quay và xương trụ) | 27.048.000 |
Ghim đinh kín thân xương cẳng tay | 35.532.000 |
Ghim đinh kín gãy trên lồi cầu trẻ em | 14.532.000 |
Tháo phương tiện kết hợp xương rút đinh | 8.950.000 |
Tháo phương tiện kết hợp xương tháo nẹp | 15.300.000 |
Nẹp vít DHS đầu xương đùi | 27.400.000 |
Đóng đinh kín nội tủy đầu xương đùi có chốt ngang | 25.800.000 |
Néo ép xương bánh chè | 21.600.000 |
Ghim đinh kín, bắt vít mâm chày qua da | 21.600.000 |
Đóng đinh kín nội tủy có chốt thân xương chày | 25.800.000 |
Tháo phương tiện kết hợp xương- đơn giản | 7.900.000 |
Tháo phương tiện kết hợp xương- phức tạp | 15.300.000 |
Cố định cột sống ngực - thắt lưng gãy bằng vít cuống cung | 50.000.000 |
Nắn chỉnh trượt đốt sống | 50.000.000 |
Mổ mở lấy nhân thoát vị đĩa đệm | 24.200.000 |
Mổ chữa hẹp ống sống | 50.000.000 |
Đinh Mestaizeau xương đùi | 24.200.000 |
Đục xương chỉnh trục đầu trên xương chày | 39.500.000 |
Thay khớp háng bán phần | 37.900.000 |
Thay khớp háng toàn phần | 48.400.000 |
Thay khớp gối toàn phần | 48.400.000 |
Tái tạo dây chằng chéo trước | 25.800.000 |
Tái tạo dây chằng chéo sau | 25.800.000 |
Cắt thận | 26.880.000 |
Mở thận lấy sỏi | 22.560.000 |
Cắt u tiền liệt tuyến | 29.640.000 |
Cắt u xơ tiền liệt tuyến | 28.320.000 |
Soi niệu quản | 9.420.000 |
Són tiểu gắng sức | 11.940.000 |
Soi bàng quang (có gây mê) | 4.000.000 |
Máu tụ ngoài màng cứng | 26.900.000 |
Máu tụ trong não | 31.500.000 |
Phình mạch | 63.700.000 |
Ap-xe não | 39.400.000 |
Thoát vị đĩa đệm vùng cổ | 33.200.000 |
Sửa tắc dẫn lưu não thất - ổ bụng | 25.800.000 |
Cắt cung sau giải phóng chèn ép | 29.000.000 |
Não úng thủy | 29.000.000 |
U não thất | 51.600.000 |
U hố yên | 41.100.000 |
Phẫu thuật tim kín loại 1 | 50.000.000 |
Phẫu thuật tim kín loại 2 | 65.000.000 |
Phẫu thuật tim hở loại 1 | 80.000.000 |
Phẫu thuật tim hở loại 2 không có van tim | 100.000.000 |
Phẫu thuật tim hở loại 2 có van tim | 90.000.000 |
Phẫu thuật tim hở loại 3 | 120.000.000 |
Chụp mạch võng mạc | 3.150.000 |
Thủ thuật Glaucome | 9.450.000 |
Mổ mắt lác | 8.022.000 |
Mổ quặm | 3.822.000 |
Phục hồi chức năng Thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng thoát vị đĩa đệm Cột sống Thắt lưng sau phẫu thuật | 4.700.000 |
Phục hồi chức năng thoát vị đĩa đệm Cột sống Cổ sau phẫu thuật | 4.500.000 |
Phục hồi chức năng hội chứng Cổ Vai Tay | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng sau phẫu thuật tim | 4.200.000 |
Phục hồi chức năng sau thoái hóa khớp gối | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng đau thần kinh Tọa | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng cong, vẹo cột sống | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng sau phẫu thuật sọ não | 4.500.000 |
Phục hồi chức năng trẻ tự kỷ | 3.000.000 |
Phục hồi chức năng Tắc tia sữa sau đẻ | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng nói, nuốt sau Tai biến mạch máu não | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng chậm phát triển vận động ở trẻ em | 3.000.000 |
Phục hồi chức năng Bại não | 3.000.000 |
Phục hồi chức năng sau gẫy xương chi trên có phẫu thuật | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng sau gẫy xương chi dưới có phẫu thuật | 4.500.000 |
Phục hồi chức năng sau gẫy xương chi trên không phẫu thuật | 3.800.000 |
Phục hồi chức năng sau gẫy xương chi dưới không phẫu thuật | 4.500.000 |
Nội soi dạ dày có gây mê | 4.872.000 |
Nội soi đại tràng có gây mê | 5.922.000 |
Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng có gây mê | 8.022.000 |
Đốt điện bằng sóng cao tần điều trị khối U gan | 11.350.000 |
Soi ổ bụng gây mê | 9.350.000 |
Chụp mật tụy ngược dòng lấy giun chui ống mật | 18.250.000 |
Chụp mật tụy ngược dòng lấy sỏi mật | 23.250.000 |
Chụp mật tụy ngược dòng đặt stent đường mật-tụy | 16.750.000 |
Chọc hút ap-xe gan | 3.500.000 |
Khám lâm sàng | 630.000 |
Khám chuyên sâu | 1.050.000 |
Khám tổng thể tai mũi họng với nội soi cứng hoặc mềm | 1.680.000 |
Đo thính lực, nhĩ lượng và khám tiền đình thông thường | 1.680.000 |
Đo điện thính giác não | 2.100.000 |
Đo ghi động mắt | 1.050.000 |
Hút và rửa tai dưới kính hiển vi hoặc nội soi | 630.000 |
Lấy dị vật ống tai ngoài (có gây mê) | 4.000.000 |
Lấy dị vật ống tai ngoài (có gây tê) | 1.050.000 |
Chỉnh hình thẩm mỹ vành tai | 12.000.000 |
Cắt bỏ khối u ác tính | 16.800.000 |
Chỉnh hình tái tạo vành tai | 10.500.000 |
Lấy bỏ rò luân nhĩ | 6.000.000 |
Trích rạch màng nhĩ hai bên, gây tê tại chỗ | 3.150.000 |
Trích rạch + đặt ống dẫn lưu màng nhĩ một bên bằng gây tê tại chỗ | 3.150.000 |
Trích rạch + đặt ống dẫn lưu màng nhĩ hai bên bằng gây tê tại chỗ | 5.250.000 |
Trích rạch + đặt ống dẫn lưu màng nhĩ hai bên bằng gây mê toàn thân | 7.000.000 |
Mổ sào bào vá nhĩ | 20.000.000 |
Vá nhĩ đơn thuần | 15.000.000 |
Phẫu thuật khoét chũm tiệt căn | 22.000.000 |
Phẫu thuật tai giữa chỉnh hình | 20.000.000 |
Chỉnh hình tái tạo chuỗi xương con | 22.000.000 |
Lấy bỏ cholesteatoma | 20.000.000 |
Phẫu thuật xương bàn đạp | 20.000.000 |
Phẫu thuật giảm áp dây 7 | 25.000.000 |
Phẫu thuật xương chũm trong viêm tai có biến chứng (nội soi) | 30.000.000 |
Phẫu thuật cấy điện cực ốc tai | 35.000.000 |
Phẫu thuật cấy máy trợ thính đường xương | 25.000.000 |
Lấy hoặc đặt lại viên nam châm của Điện cực ốc tai | 7.000.000 |
Nắn chỉnh xương chính mũi (có gây tê) | 7.000.000 |
Thủ thuật dưới gây tê | 4.000.000 |
Thủ thuật dưới gây mê | 8.000.000 |
Gãy xương gò má - dưới gây tê | 8.000.000 |
Gãy xương gò má - dưới gây mê | 12.000.000 |
Gãy xương hàm mặt | 16.800.000 |
Khâu vết thương cánh mũi | 4.000.000 |
Khâu vết thương vành tai | 4.000.000 |
Lấy dị vật ở mũi (chưa bao gồm tiền gây mê) | 3.000.000 |
Cầm máu mũi | 3.000.000 |
Cầm máu mũi dưới (nội soi) | 8.000.000 |
Phẫu thuật vách ngăn | 15.000.000 |
Phẫu thuật cuốn mũi 1 bên | 8.000.000 |
Phẫu thuật cuốn mũi - 2 bên | 10.000.000 |
Nội soi xoang | 7.000.000 |
Phẫu thuật cánh mũi, chỏm mũi | 12.000.000 |
Vi phẫu thuật mở khe giữa bằng nội soi - một bên | 10.000.000 |
Vi phẫu thuật mở khe giữa bằng nội soi - 2 bên | 15.000.000 |
Vi phẫu thuật nội soi não xoang sàng - 1 bên | 17.000.000 |
Vi phẫu thuật nội soi não xoang sàng - 2 bên | 21.000.000 |
Phẫu thuật xoang hàm (Caldwell-Luc) | 15.000.000 |
Phẫu thuật xoang bướm | 17.000.000 |
Cắt bỏ u xơ vòm mũi họng | 24.000.000 |
Mở thông dẫn lưu u nhầy xoang | 15.000.000 |
Phẫu thuật u lành tính vùng mũi xoang | 18.000.000 |
Phẫu thuật u ác tính vùng mũi xoang | 24.000.000 |
Thủ thuật nạo VA | 2.100.000 |
Nạo VA nội soi với Hummer | 8,000,000 |
Cắt amidan (trẻ em) | 10.000.000 |
