Tầng 1, tòa A3, kiot 09, KĐT An Bình, 232 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
7h30 - 19h
Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nhung đã lựa chọn dấn thân vào nơi vất vả, nặng nề trách nhiệm nhất trong bệnh viện – Khoa Cấp cứu. Dù áp lực, căng thẳng là vậy, bác sĩ Nhung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cứu chữa nhiều bệnh nhi khỏi tình trạng nguy kịch.
Với kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm dày dặn, điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, bác sĩ Nhung được đông đảo phụ huynh phản hồi tích cực về phác đồ điều trị hiệu quả, quá trình thăm khám cẩn thận, tư vấn tận tình và nhẹ nhàng.
Thay vì phải xếp hàng chờ đợi, tại MEDIPLUS, bố mẹ dễ dàng cho con thăm khám trực tiếp với Bác sĩ Phạm Hồng Nhung một cách nhanh chóng, để trẻ được chẩn đoán và phát hiện sớm các bệnh lý, từ đó đưa ra phương án điều trị phù hợp và dứt điểm.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Viết tiếp hành trình nhân rộng mô hình khám bệnh “chuẩn Singapore” – Top 6 quốc gia có chất lượng y tế hàng đầu thế giới đến mọi người dân Thủ đô, Tổ hợp Y tế MEDIPLUS mở thêm Phòng khám Nội – Nhi MEDIPLUS tại KĐT An Bình, số 232 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Giấc mơ về 1 điểm chăm sóc sức khỏe chất lượng quốc tế – chi phí quốc dân đã đến gần hơn với các khách hàng tại khu vực Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm.
Hội tụ đầy đủ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về chuyên khoa Nội và Nhi, đang công tác tại các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E,…
Nhiều dịch bệnh bùng phát, các nguy cơ sức khỏe tăng cao, nỗi lo tìm một địa chỉ khám chữa bệnh chất lượng, dịch vụ 5 sao, chi phí hợp lý nay không còn là gánh nặng.
– Cập nhật các phác đồ điều trị tiên tiến, hiệu quả, trị bệnh dứt điểm
– Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần chờ đợi
– Trang thiết bị tiên tiến, hiện đại
– Đội kỹ thuật viên, điều dưỡng, nhân viên giàu kinh nghiệm, thao tác nhẹ nhàng, phục vụ chu đáo
– Trả kết quả nhanh chóng qua App, tra cứu dễ dàng.
- Chuyên khoa Nhi
- Chuyên khoa Tai Mũi Họng
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TỔ HỢP Y TẾ MEDIPLUS | ||||
STT | DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ | THANH TOÁN BẢO HIỂM | |
Có | Không | |||
1 | Siêu âm tuyến giáp | 200,000 | ||
2 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 200,000 | ||
3 | Siêu âm cơ phần mềm một vị trí | 250,000 | ||
4 | Siêu âm hạch vùng cổ | 200,000 | ||
5 | Siêu âm hốc mắt | 200,000 | ||
6 | Siêu âm nhãn cầu | 200,000 | ||
7 | Siêu âm Doppler hốc mắt | 250,000 | ||
8 | Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 350,000 | ||
9 | Siêu âm màng phổi | 200,000 | ||
10 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 200,000 | ||
11 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 250,000 | ||
12 | Siêu âm tiền liệt tuyến | 200,000 | ||
13 | Siêu âm tử cung phần phụ qua đường thành bụng | 250,000 | ||
14 | Siêu âm thai 2D 3 tháng đầu | 200,000 | ||
15 | Siêu âm Doppler gan lách | 350,000 | ||
16 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 350,000 | ||
17 | Siêu âm Doppler động mạch thận 2 bên | 450,000 | ||
18 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ qua đường bụng | 350,000 | ||
19 | Siêu âm thai 4D 3 tháng đầu tầm soát dị tật thai nhi | 350,000 | ||
20 | Siêu âm thai 4D 3 tháng giữa tầm soát dị tật thai nhi |
350,000 | ||
21 | Siêu âm thai 4D 3 tháng cuối tầm soát dị tật thai nhi | 350,000 | ||
22 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay....) một bên | 200,000 | ||
23 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới một bên | 650,000 | ||
24 | Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch | 400,000 | ||
25 | Siêu âm Doppler hệ động mạch cảnh sống nền ngoài sọ | 400,000 | ||
26 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 200,000 | ||
27 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 350,000 | ||
28 | Siêu âm dương vật | 200,000 | ||
29 | Siêu âm Doppler dương vật | 350,000 | ||
30 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 250,000 | ||
31 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 250,000 | ||
32 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến 150.000 | 150,000 | ||
33 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 250,000 | ||
34 | Chụp Xquang Blondeau | 150,000 | ||
35 | Chụp Xquang Hirtz | 150,000 | ||
36 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 150,000 | ||
37 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 150,000 | ||
38 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 150,000 | ||
39 | Chụp Xquang Chausse III | 150,000 | ||
40 | Chụp Xquang Schuller | 150,000 | ||
41 | Chụp Xquang Stenvers |
150,000 | ||
42 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 200,000 | ||
43 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 150,000 | ||
44 | Chụp Xquang mỏm trâm | 150,000 | ||
45 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 250,000 | ||
46 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 250,000 | ||
47 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 250,000 | ||
48 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng | 250,000 | ||
49 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 250,000 | ||
50 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 250,000 | ||
51 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 500,000 | ||
52 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 250,000 | ||
53 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 150,000 | ||
54 | Chụp Xquang xương đòn thẳng 1 bên | 150,000 | ||
55 | Chụp Xquang khớp vai thẳng - nghiêng 1 bên | 150,000 | ||
56 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 250,000 | ||
57 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
58 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
59 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
60 | Chụp Xquang cổ tay thẳng, nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
61 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
62 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 150,000 | ||
63 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 150,000 | ||
64 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
65 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
66 | Chụp Xquang xương bánh chè thẳng, nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
67 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
68 | Chụp Xquang khớp cổ chân thẳng - nghiêng một bên | 250,000 | ||
69 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
70 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
71 | Chụp Xquang ngực thẳng | 150,000 | ||
72 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên |
150,000 | ||
73 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 250,000 | ||
74 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 250,000 | ||
75 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 150,000 | ||
76 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng | 150,000 | ||
77 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | 150,000 | ||
78 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | 150,000 | ||
79 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | 150,000 | ||
80 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | 560,000 | ||
81 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | 100,000 | ||
82 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 250,000 | ||
83 | Thở oxy qua gọng kính, 2 giờ đầu | 200,000 | ||
84 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi, 2 giờ đầu | 200,000 | ||
85 | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) ( 1 giờ) | 100,000 | ||
86 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van), 2 giờ đầu | 200,000 | ||
87 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | 500,000 | ||
88 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ (1 giờ) |
200,000 | ||
89 | Đặt ống nội khí quản | 1,000,000 | ||
90 | Vận động trị liệu hô hấp | 170,000 | ||
91 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần)(chưa bào gồm thuốc khí dung) | 280,000 | ||
92 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 1,000,000 | ||
93 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản (không bao gồm thuốc cấp cứu) | 3,000,000 | ||
94 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 800,000 | ||
95 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | 350,000 | ||
96 | Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa | 200,000 | ||
97 | Đặt ống thông dạ dày | 250,000 | ||
98 | Thụt tháo cấp cứu | 500,000 | ||
99 | Đặt ống thông hậu môn | 250,000 | ||
100 | Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần) |
400,000 | ||
101 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch chai đầu tiên (chưa bao gồm dịch,thuốc) | 300,000 | ||
102 | Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn | 1,400,000 | ||
103 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | 500,000 | ||
104 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng (chưa bao gồm vật liệu cố định | 300,000 | ||
105 | Siêu âm cấp cứu tại giường (màng phổi, ổ bụng) | 500,000 | ||
106 | Khí dung thuốc giãn phế quản (chưa bao gồm thuốc khí dung) | 115,000 | ||
107 | Điện tim thường | 100,000 | ||
108 | Siêu âm Doppler mạch máu | 430,000 | ||
109 | Siêu âm Doppler tim (siêu âm tim) | 600,000 | ||
110 | Hút đờm rãi | 100,000 | ||
111 | Đặt sonde tiểu | 500,000 | ||
112 | Rửa bàng quang | 700,000 | ||
113 | Rửa dạ dày cấp cứu | 1,000,000 | ||
114 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | 300,000 | ||
115 | Thụt thuốc qua đường hậu môn | 50,000 | ||
116 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 250,000 | ||
117 | Phẫu thuật u thần kinh trên da (đường kính dưới 5cm) | 3,000,000 | ||
118 | Cố định gãy xương sườn | 500,000 | ||
119 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất (chưa bao gồm hóa chất) | |||
120 | Lấy dị vật trực tràng (gây tê) | 6,000,000 | ||
121 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản [Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.] | 4,500,000 | ||
122 | Phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn | 4,500,000 | ||
123 | Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt | 400,000 | ||
124 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 5,000,000 | ||
125 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao (không bao gồm thuốc cấp cứu) | 5,000,000 | ||
126 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch từ chai thứ 2 trở lên (chưa bao gồm dịch,thuốc) | 200,000 | ||
127 | Lấy máu tĩnh mạch cấp cứu | 100,000 | ||
128 | Tiêm thuốc tĩnh mạch cấp cứu | 100,000 | ||
129 | Thay băng cho các vết thương <5cm (chưa tính vật tư tiêu hao có giá vốn trên 50,000) | 300,000 | ||
130 | Thay băng cho các vết thương 5-10cm (chưa tính vật tư tiêu hao có giá vốn trên 50,000) | 400,000 | ||
131 | Thay băng cho các vết thương >10cm (chưa tính vật tư tiêu hao có giá vốn trên 50,000) | 500,000 | ||
132 | Điện tim tại giường | 150,000 | ||
133 | Hút đờm hầu họng | 150,000 | ||
134 | Đặt sonde bàng quang | 250,000 | ||
135 | Phẫu thuật u thần kinh trên da (đường kính 5cm đến 10cm) | 5,000,000 | ||
136 | Phẫu thuật u thần kinh trên da (đường kính trên 10cm) | 7,000,000 | ||
137 | Nội soi bơm rửa bàng quang, lấy máu cục [gây tê] | 3,000,000 | ||
138 | Dẫn lưu nước tiểu qua thành bụng (gây tê) | 3,000,000 | ||
139 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 2,000,000 | ||
140 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 5cm [vùng hàm mặt] |
1,000,000 | ||
141 | Tiêm tĩnh mạch | 80,000 | ||
142 | Tiêm bắp | 50,000 | ||
143 | Tiêm trong da | 80,000 | ||
144 | Tiêm dưới da | 80,000 | ||
145 | Siêu âm tử cung phần phụ qua đầu dò | 250,000 | ||
146 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ qua đầu dò | 350,000 | ||
147 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay....) hai bên | 350,000 | ||
148 | Siêu âm Doppler động mạch chi dưới một bên | 400,000 | ||
149 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới hai bên | 800,000 | ||
150 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi trên một bên | 150,000 | ||
151 | Siêu âm Doppler động mạch chi trên một bên | 350,000 | ||
152 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi trên hai bên | 750,000 | ||
153 | Chụp CLVT cột sống thắt lưng (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,500,000 | ||
154 | Nội soi dạ dày - đại tràng toàn bộ ánh sáng thưng không tiền mê | 1.900.000 1.615.000 đ | ||
155 | Nội soi dạ dày - đại tràng toàn bộ nhuộm màu BLI phóng đại không tiền mê | 2.400.000 1.800.000 đ | ||
156 | Nội soi dạ dày - đại tràng toàn bộ ánh sáng thường tiền mê | 2.400.000 1.800.000 đ | ||
157 | Nội soi thực quản - dạ dày ánh sáng thường không tiền mê qua đường miệng | 3.700.000 2.775.000 đ | ||
158 | 900.000 765.000 đ | |||
159 | Nội soi thực quản - dạ dày nhuộm màu BLI phóng đại không tiền mê qua đường miệng | 1.400.000 1.050.000 đ | ||
160 | Nội soi thực quản - dạ dày ánh sáng thường tiền mê qua đường miệng | 1.600.000 1.360.000 đ | ||
161 | Nội soi thực quản - dạ dày nhuộm màu BLI phóng đại tiền mê qua đường miệng | 2.100.000 1.575.000 đ | ||
162 | Nội soi thực quản - dạ dày ánh sáng thường không tiền mê qua đường mũi | 1.200.000 1.020.000 đ | ||
163 | Nội soi thực quản - dạ dày nhuộm màu BLI phóng đại không tiền mê qua đường mũi | 1.700.000 1.275.000 đ | ||
164 | Nội soi đại tràng toàn bộ ánh sáng thường không tiền mê | 1.200.000 1.020.000 đ | ||
165 | Nội soi đại tràng toàn bộ nhuộm màu BLI phóng đại không tiền mê | 1.700.000 1.275.000 đ | ||
166 | Nội soi đại tràng toàn bộ ánh sáng thường tiền mê | 1.900.000 1.615.000 đ | ||
167 | Nội soi đại tràng toàn bộ nhuộm màu BLI phóng đại tiền mê | 2.400.000 | ||
168 | Nội soi đại tràng Sigma ánh sáng thường | 900,000 | ||
169 | Nội soi đại tràng Sigma nhuộm màu BLI phóng đại | 1,400,000 | ||
170 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết (có gây mê) | 1,600,000 | ||
171 | Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết (không gây mê) | 900,000 | ||
172 | Chụp CLVT cột sống thắt lưng (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2,500,000 | ||
173 | Chụp CLVT cột sống cổ (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1.500.000 | ||
174 | Chụp CLVT cột sống ngực (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1.500.000 | ||
175 | Chụp CLVT bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1.700.000 | ||
176 | Chụp CLVT bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2.500.000 | ||
177 | Chụp CLVT tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,700,000 | ||
178 | Chụp CLVT tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2.500.000 | ||
179 | Chụp CLVT hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1.700.000 | ||
180 | Chụp CLVT hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2.500.000 | ||
181 | Chụp CLVT khớp thường quy (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,500,000 | ||
182 | Chụp CLVT khớp thường quy (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2.700.000 |
||
183 | Chụp CLVT lồng ngực (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,700,000 | ||
184 | Chụp CLVT lồng ngực (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2,500,000 | ||
185 | Chụp CLVT tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2,500,000 | ||
186 | Chụp CLVT tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc | 2,500,000 | ||
187 | Chụp CLVT tầm soát toàn thân (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 4,000,000 | ||
188 | 188 Chụp CLVT tầm soát toàn thân (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 5,500,000 | ||
189 | Chụp CLVT phổi độ phân giải cao (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,500,000 | ||
190 | Chụp CLVT động mạch phổi (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2,700,000 | ||
191 | Chụp CLVT xương chi LVT(từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,500,000 | ||
192 | Chụp CLVT tai-xương đá (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,500,000 | ||
193 | Chụp CLVT tai-xương đá (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2,500,000 | ||
194 | Chụp CLVT hàm-mặt (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,500,000 | ||
195 | Chụp CLVT hàm-mặt (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2,500,000 | ||
196 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,900,000 | ||
197 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2,900,000 | ||
198 | Chụp CLVT sọ não (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,500,000 | ||
199 | Chụp CLVT sọ não (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2,500,000 | ||
200 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,500,000 | ||
201 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2,500,000 | ||
202 | Chụp CLVT động mạch vành, tim (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 2,400,000 | ||
203 | Chụp CLVT hệ động mạch vành (128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang) | 3,500,000 | ||
204 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh (128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 4,000,000 | ||
205 | Chụp CLVT động mạch chủ-ngực-bụng (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang | 3,500,000 | ||
206 | 206 Chụp CLVT động mạch chủ-bụng(từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang) | 3,500,000 | ||
207 | Chụp CLVT động mạch thận (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang) | 3,200,000 | ||
208 | Chụp CLVT động mạch thận (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang) | 3,000,000 | ||
209 | Chụp CLVT động mạch chủ ngực (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 3,700,000 | ||
210 | 209 Chụp CLVT mạch máu chi dưới (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 3,700,000 | ||
211 | Chụp CLVT mạch máu chi trên (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, có bao gồm thuốc) | 4,000,000 | ||
212 | 212 Chụp CLVT ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 64-128 dãy) (Có tiêm thuốc cản quang, có bao gồm thuốc) | 3,400,000 | ||
213 | Chụp CLVT 128 dãy vùng cổ - thanh quản (Không tiêm thuốc cản quang) | 1,500,000 | ||
214 | Chụp CLVT 128 dãy vùng cổ - thanh quản (Có tiêm thuốc cản quang,đã bao gồm thuốc) | 2,500,000 | ||
215 | Nội soi tai mũi họng | 200,000 | ||
216 | Soi cổ tử cung | 400,000 | ||
217 | Chụp CLVT phổi liều thấp (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | 1,000,000 | ||
218 | Đo mật độ loãng xương 1 vị trí | 250,000 | ||
219 | Chụp mamo vú một bên | 300,000 | ||
220 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới một bên | 400,000 | ||
221 | Siêu âm thai 2D 3 tháng giữa | 250,000 | ||
222 | Siêu âm thai 2D 3 tháng cuối | 250,000 | ||
223 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chi trên hai bên | 500,000 | ||
224 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chi trên một bên | 350,000 | ||
225 | Chụp mamo vú hai bên | 500,000 | ||
226 | Siêu âm Doppler thai 3 tháng đầu | 350,000 | ||
227 | Siêu âm Doppler thai 3 tháng giữa | 350,000 | ||
228 | Siêu âm Doppler thai 3 tháng cuối | 350,000 | ||
229 | Siêu âm Doppler thai 3 tháng cuối | 1,500,000 | ||
230 | Chụp CLVT xoang hàm mặt (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | 2,500,000 | ||
231 | Siêu âm 3D buồng tử cung | 400,000 | ||
232 | Siêu âm nang noãn đếm trứng | 300,000 | ||
233 | Siêu âm Doppler niêm mạc tử cung | 350,000 | ||
234 | Nội soi can thiệp - cắt polyp dạ dày cái đầu tiên ≤ 0,5 cm | 700,000 | ||
235 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp dạ dày cái đầu tiên từ 0,5 đến 1cm | 1,000,000 | ||
236 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp dạ dày cái đầu tiên từ 0,5 đến 1cm | 2,000,000 | ||
237 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp dạ dày cái đầu tiên từ 0,5 đến 1cm | 500,000 | ||
238 | Nội soi can thiệp - cắt polyp dạ dày từ cái thứ hai trở đi > 1cm [2-3 polyp] | 1,000,000 | ||
239 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp đại tràng cái đầu tiên ≤ 0,5 cm | 700,000 | ||
240 | Nội soi can thiệp - cắt polyp đại tràng, trực tràng cái đầu tiên> 1cm | 2,400,000 | ||
241 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp đại tràng cái đầu tiên từ 0,5 đến 1cm tính từ cái đầu tiên | 1,000,000 | ||
242 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp đại tràng từ cái thứ hai trở đi từ 0,5 đến 1cm | 500,000 | ||
243 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp đại tràng từ cái thứ hai trở đi từ 0,5 đến 1cm | 4,000,000 | ||
244 | Nội soi can thiệp - cầm máu đường tiêu hóa ( vật tư tiêu hao: clip, hemoclip... tính riêng) | 2,000,000 | ||
245 | Nội soi can thiệp - lấy dị vật đường tiêu hóa | 2,000,000 | ||
246 | Nội soi can thiệp - quét APC đường tiêu hóa ( Argon plasma ) | 2,000,000 | ||
247 | Nội soi can thiệp - thắt trĩ ống mềm bằng vòng cao su | 6,000,000 | ||
248 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
249 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
250 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
251 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
252 | Chụp Xquang cổ tay thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
253 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
254 | Chụp Xquang bả vai thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
255 | Chụp Xquang xương bánh chè thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
256 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
257 | Chụp Xquang khớp cổ chân thẳng - nghiêng hai bên | 500,000 | ||
258 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
259 | Chụp Xquang xương gót thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
260 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
261 | Chụp CHT cột sống cổ không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 | ||
262 | Test HP | 200,000 | ||
263 | Nội soi can thiệp - cắt polyp đại tràng cái thứ hai trở đi ≤ 0,5 cm | 500,000 | ||
264 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp đại tràng từ cái thứ 2 trở đi > 1cm | 1,000,000 | ||
265 | Chụp Xquang xương cổ bàn tay thẳng, nghiêng hai bên | 500,000 | ||
266 | Chụp Xquang xương cổ bàn tay thẳng, nghiêng 1 bên | 250,000 | ||
267 | Chụp CHT cột sống ngực không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 | ||
268 | Chụp CHT sọ não không tiêm thuốc đối quang từ | 2,200,000 | ||
269 | Chụp CHT cột sống thắt lưng - cùng không tiêm thuốc đối quang từ | 2,000,000 | ||
270 | Chụp CHT sọ não có tiêm thuốc đối quang từ | 3,200,000 | ||
