123 Xuân Thủy- Dịch Vọng Hậu- Cầu Giấy- Hà Nội
7- 18h
Phòng khám đa khoa Bảo Anh
Tiến sĩ Tô Minh Hương đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản, nhận nhiều bằng khen của Bộ Y tế, Sở Y tế và thành phố Hà Nội trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản, là chủ nhiệm và tham gia một số đề tài cấp quốc tế, cấp thành phố, cấp cơ sở. Bên cạnh đó, tiến sĩ cũng là tác giả và đồng tác giả của một số bài báo trong nước và quốc tế.
Tiến sĩ Tô Minh Hương được đào tạo sau đại học tại Vương quốc Bỉ, Thái Lan và đào tạo chuyên sâu về Thụ tinh ống nghiệm tại Mỹ và Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ chuyên ngành Phụ sản – Đại học Y Hà Nội.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đinh Toàn tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa hệ chính qui, tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại - Chấn thương chỉnh hình - Trường Đại học Y Hà Nội đã được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình, Nội soi và Thay khớp, đã học tập và tu nghiệp tại các nước Mỹ, Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Australia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan. Hiện tại là giảng viên bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ phẫu thuật xương khớp, phó trưởng khoa khám xương khớp, viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Lịch khám bệnh:
• Ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 và chiều Thứ 6: Phòng 139 nhà C2, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội
• Sáng thứ 6 tại phòng 109 nhà C2, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội (Để hẹn giờ khám, xin liên hệ trước theo số ĐT:
• Ngày thứ 7: Khám ngoài giờ, tại Phòng khám Ngoại BV Bảo Sơn 2, số 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (Để hẹn giờ khám, xin liên hệ trước theo số ĐT: 0978717789 hoặc 01644132075)
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
PGS.TS. Hoàng Thị Lâm là chuyên gia Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng, có nhiều kinh nghiệm và cống hiến trong lĩnh vực chẩn đoán điều trị các bệnh dị ứng và các bệnh miễn dịch ở Việt nam.
PGS.TS. Hoàng Thị Lâm được đào tạo chính quy tại trường Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành Dị ứng Miễn dịch lâm sàng; bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học tại Viện Karolinska, Thụy điển. PGS. Lâm là cán bộ giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội góp phần đào tạo nhiều bác sĩ Dị ứng Miễn dịch trong và ngoài nước.
PGS.TS. Hoàng Thị Lâm đã tham gia rất nhiều khoá học và đào tạo quốc tế về Dị ứng Miễn dịch tại châu Âu, châu Úc, châu Mỹ và châu Á. Phó giáo sư Lâm là chuyên gia hỗ trợ chuyên môn cho nhiều bộ môn cũng như khoa, đơn vị Dị ứng, Miễn dịch tại các trường Đại học và các Bệnh viện trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. PGS. Lâm còn là chuyên gia khoa học của ERS college, chuyên gia thẩm định các học bổng của Hội hô hấp châu Âu. Đồng thời PGS. Lâm còn là chuyên gia bình duyệt các bài báo của các nhà khoa học trong và ngoài nước.
Phó giáo sư Hoàng Thị Lâm đã vinh dự đón nhận nhiều bằng khen, giải thưởng cho những thành tựu và cống hiến của mình trong lĩnh vực Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng, 2 lần được giải thưởng Đặng Văn Ngữ dành cho các bài báo quốc tế xuất sắc. Phó giáo sư Hoàng Thị Lâm còn được biết đến là bác sĩ giàu lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các công tác khám chữa bệnh từ thiện ở những vùng khó khăn trên cả nước.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
PGS.TS Lê Thị Minh Hương hiện là Trưởng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp và là Phó Giám Đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.
PGS.TS Lê Thị Minh Hương là người có đóng góp quan trọng trong việc hình thành và xây dựng Khoa Miễn dịch – Dị ứng – Khớp. Đây là một chuyên khoa mới (mới thành lập được 5 năm nay), đòi hỏi sự đầu tư mới cả về con người và trang thiết bị. Về góc độ chuyên môn liên quan đến nhiệm vụ của khoa, bác sĩ Lê Thị Minh Hương cho biết: “Suy giảm miễn dịch là một bệnh khiếm khuyết về di truyền khiến cơ thể bệnh nhi không có khả năng chống lại tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. Nhiều trẻ ốm liên tục kéo dài. Đây chính là nguyên nhân khiến trẻ thường mắc các bệnh nhiễm trùng nặng, dai dẳng hoặc tái phát nhiều đợt. Tùy theo bản chất loại suy giảm miễn dịch, bệnh nhân sẽ mắc những bệnh nhiễm trùng khác nhau…
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu là chuyên gia tim mạch, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực can thiệp tim mạch trẻ em, có nhiều cống hiến trong lĩnh vực tim mạch ở Việt Nam. Phó giáo sư Hiếu có lịch làm việc vào chiều thứ 4 hằng tuần tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Phó giáo sư Hiếu hiện là Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch, bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ năm 2011; phó trưởng Phòng Can thiệp tim mạch, viện Tim mạch quốc gia từ năm 2008, Giám đốc Trung tâm can thiệp tim mạch, bệnh viện tim Hà Nội từ năm 2009.
PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu đã tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1995 và tốt nghiệp nội trú chuyên ngành Tim mạch năm 1999; bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học năm 2008. Ông cũng là cán bộ giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội từ tháng 3.2001; đào tạo nhiều bác sĩ tim mạch trong và ngoài nước.
PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu đã tham gia rất nhiều khoá học và đào tạo quốc tế từ về tim mạch tại Bỉ và Trung Quốc ( năm 2001); Đức và Nhật (năm 2004); Malaysia, Argentina, Canada và Australia (2005); Ba Lan (2007); Hàn Quốc (2008); Hong Kong và Singapore (năm 2009); Đài Loan, Pháp, Ai Cập (2010); Tây Ban Nha (2011); Mỹ (năm 2012).
Phó giáo sư Hiếu là người đã thành lập các Đơn vị điều trị bệnh tim bẩm sinh tại nhiều bệnh viện như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viên đa khoa Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng; Phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu đã vinh dự đón nhận nhiều bằng khen, giải thưởng cho những thành tựu và cống hiến của ông trong lĩnh vực tim mạch: bằng khen thành tích xuất sắc trong học tập bác sĩ nội trú; giải nhất Hội thi khoa học tuổi trẻ các trường đại học Y dược lần thứ 10 năm 2000; bằng khen chuyển giao kỹ thuật các tỉnh, bằng khen của Bộ Y tế.
Năm 2004, Phó giáo sư Hiếu đã vinh dự nhận Giải thưởng của Hiêp hội siêu âm trong y sinh học Châu Á về những cống hiến trong lĩnh vực tim mạch của ông. Năm 2008, ông tiếp tục nhận được Giải nhì Tìm kiếm tài năng trẻ Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 17. Phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu còn được biết đến là bác sĩ giàu lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các công tác khám chữa bệnh từ thiện ở những vùng khó khăn trên cả nước.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Phòng khám Đa khoa Bảo Anh là một trong những phòng khám uy tín được nhiều người dân tin tưởng chọn lựa tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Với mục tiêu "Mang đến cho khách hàng những giá trị thực trong khám và điều trị bệnh", phòng khám đã chú trọng đầu tư vào chất lượng dịch vụ, luôn mang đến những giải pháp mới và hiệu quả cho từng khách hàng. Ngoài ra, phòng khám Đa khoa Bảo Anh còn sở hữu đội ngũ bác sĩ, y tá và nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp hàng đầu trong nước và Quốc tế đạt được chứng chỉ đào tạo trong và ngoài nước, luôn trách nhiệm trong công việc. Bên cạnh đó, phòng khám còn đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu, Nhật Bản,… đạt chuẩn quốc tế để hỗ trợ cho công tác chuẩn đoán và điều trị thêm hiệu quả.
Khi khám và điều trị bệnh tại phòng khám Đa khoa Bảo Anh, khách hàng còn được hưởng chế độ bảo hiểm ở mức cao nhất theo đúng quy định của Bộ Y Tế đã đề ra. Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm tại phòng khám đảm bảo đơn giản, tiện lợi và nhanh gọn cho khách hàng.
ggg
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TỔ HỢP Y TẾ | ||||
STT | DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ | BẢO HIỂM | |
Có | không | |||
1 | Siêu âm tuyến giáp | |||
2 | Siêu âm các tuyến nước bọt | |||
3 | Siêu âm cơ phần mềm một vị trí | |||
4 | Siêu âm hạch vùng cổ | |||
5 | Siêu âm hốc mắt | |||
6 | Siêu âm nhãn cầu | |||
7 | Siêu âm Doppler hốc mắt | |||
8 | Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | |||
9 | Siêu âm màng phổi | |||
10 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | |||
11 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | |||
12 | Siêu âm tiền liệt tuyến | |||
13 | Siêu âm tử cung phần phụ qua đường thành bụng | |||
14 | Siêu âm thai 2D 3 tháng đầu | |||
15 | Siêu âm Doppler gan lách | |||
16 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | |||
17 | Siêu âm Doppler động mạch thận 2 bên | |||
18 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ qua đường bụng | |||
19 | Siêu âm thai 4D 3 tháng đầu tầm soát dị tật thai nhi | |||
20 | Siêu âm thai 4D 3 tháng giữa tầm soát dị tật thai nhi |
|||
21 | Siêu âm thai 4D 3 tháng cuối tầm soát dị tật thai nhi | |||
22 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay....) một bên | |||
23 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới một bên | |||
24 | Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch | |||
25 | Siêu âm Doppler hệ động mạch cảnh sống nền ngoài sọ | |||
26 | Siêu âm tuyến vú hai bên | |||
27 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | |||
28 | Siêu âm dương vật | |||
29 | Siêu âm Doppler dương vật | |||
30 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | |||
31 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | |||
32 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến 150.000 | |||
33 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | |||
34 | Chụp Xquang Blondeau | |||
35 | Chụp Xquang Hirtz | |||
36 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | |||
37 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | |||
38 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | |||
39 | Chụp Xquang Chausse III | |||
40 | Chụp Xquang Schuller | |||
41 | Chụp Xquang Stenvers |
|||
42 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | |||
43 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | |||
44 | Chụp Xquang mỏm trâm | |||
45 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | |||
46 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | |||
47 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | |||
48 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng | |||
49 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | |||
50 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | |||
51 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | |||
52 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | |||
53 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | |||
54 | Chụp Xquang xương đòn thẳng 1 bên | |||
55 | Chụp Xquang khớp vai thẳng - nghiêng 1 bên | |||
56 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | |||
57 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 1 bên | |||
58 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng 1 bên | |||
59 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 1 bên | |||
60 | Chụp Xquang cổ tay thẳng, nghiêng 1 bên | |||
61 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng 1 bên | |||
62 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | |||
63 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | |||
64 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 1 bên | |||
65 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng 1 bên | |||
66 | Chụp Xquang xương bánh chè thẳng, nghiêng 1 bên | |||
67 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 1 bên | |||
68 | Chụp Xquang khớp cổ chân thẳng - nghiêng một bên | |||
69 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng 1 bên | |||
70 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 1 bên | |||
71 | Chụp Xquang ngực thẳng | |||
72 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên |
|||
73 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | |||
74 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | |||
75 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | |||
76 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng | |||
77 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | |||
78 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | |||
79 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | |||
80 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | |||
81 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | |||
82 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | |||
83 | Thở oxy qua gọng kính, 2 giờ đầu | |||
84 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi, 2 giờ đầu | |||
85 | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) ( 1 giờ) | |||
86 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van), 2 giờ đầu | |||
87 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | |||
88 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ (1 giờ) |
|||
89 | Đặt ống nội khí quản | |||
90 | Vận động trị liệu hô hấp | |||
91 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần)(chưa bào gồm thuốc khí dung) | |||
92 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | |||
93 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản (không bao gồm thuốc cấp cứu) | |||
94 | Rửa bàng quang lấy máu cục | |||
95 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | |||
96 | Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa | |||
97 | Đặt ống thông dạ dày | |||
98 | Thụt tháo cấp cứu | |||
99 | Đặt ống thông hậu môn | |||
100 | Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần) |
|||
101 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch chai đầu tiên (chưa bao gồm dịch,thuốc) | |||
102 | Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn | |||
103 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | |||
104 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng (chưa bao gồm vật liệu cố định | |||
105 | Siêu âm cấp cứu tại giường (màng phổi, ổ bụng) | |||
106 | Khí dung thuốc giãn phế quản (chưa bao gồm thuốc khí dung) | |||
107 | Điện tim thường | |||
108 | Siêu âm Doppler mạch máu | |||
109 | Siêu âm Doppler tim (siêu âm tim) | |||
110 | Hút đờm rãi | |||
111 | Đặt sonde tiểu | |||
112 | Rửa bàng quang | |||
113 | Rửa dạ dày cấp cứu | |||
114 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | |||
115 | Thụt thuốc qua đường hậu môn | |||
116 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | |||
117 | Phẫu thuật u thần kinh trên da (đường kính dưới 5cm) | |||
118 | Cố định gãy xương sườn | |||
119 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất (chưa bao gồm hóa chất) | |||
120 | Lấy dị vật trực tràng (gây tê) | |||
121 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản [Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.] | |||
122 | Phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn | |||
123 | Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt | |||
124 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | |||
125 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao (không bao gồm thuốc cấp cứu) | |||
126 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch từ chai thứ 2 trở lên (chưa bao gồm dịch,thuốc) | |||
127 | Lấy máu tĩnh mạch cấp cứu | |||
128 | Tiêm thuốc tĩnh mạch cấp cứu | |||
129 | Thay băng cho các vết thương <5cm (chưa tính vật tư tiêu hao có giá vốn trên 50,000) | |||
130 | Thay băng cho các vết thương 5-10cm (chưa tính vật tư tiêu hao có giá vốn trên 50,000) 400.000 | |||
131 | Thay băng cho các vết thương >10cm (chưa tính vật tư tiêu hao có giá vốn trên 50,000) | |||
132 | Điện tim tại giường | |||
133 | Hút đờm hầu họng | |||
134 | Đặt sonde bàng quang | |||
135 | Phẫu thuật u thần kinh trên da (đường kính 5cm đến 10cm) | |||
136 | Phẫu thuật u thần kinh trên da (đường kính trên 10cm) | |||
137 | Nội soi bơm rửa bàng quang, lấy máu cục [gây tê] | |||
138 | Dẫn lưu nước tiểu qua thành bụng (gây tê) | |||
139 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | |||
140 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 5cm [vùng hàm mặt] |
|||
141 | Tiêm tĩnh mạch | |||
142 | Tiêm bắp | |||
143 | Tiêm trong da | |||
144 | Tiêm dưới da | |||
145 | Siêu âm tử cung phần phụ qua đầu dò | |||
146 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ qua đầu dò | |||
147 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay....) hai bên | |||
148 | Siêu âm Doppler động mạch chi dưới một bên | |||
149 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới hai bên | |||
150 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi trên một bên | |||
151 | Siêu âm Doppler động mạch chi trên một bên | |||
152 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi trên hai bên | |||
153 | Chụp CLVT cột sống thắt lưng (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
154 | Nội soi dạ dày - đại tràng toàn bộ ánh sáng thưng không tiền mê | |||
155 | Nội soi dạ dày - đại tràng toàn bộ nhuộm màu BLI phóng đại không tiền mê | |||
156 | Nội soi dạ dày - đại tràng toàn bộ ánh sáng thường tiền mê | |||
157 | Nội soi thực quản - dạ dày ánh sáng thường không tiền mê qua đường miệng | |||
158 | 900.000 765.000 đ | |||
159 | Nội soi thực quản - dạ dày nhuộm màu BLI phóng đại không tiền mê qua đường miệng | |||
160 | Nội soi thực quản - dạ dày ánh sáng thường tiền mê qua đường miệng | |||
161 | Nội soi thực quản - dạ dày nhuộm màu BLI phóng đại tiền mê qua đường miệng | |||
162 | Nội soi thực quản - dạ dày ánh sáng thường không tiền mê qua đường mũi | |||
163 | Nội soi thực quản - dạ dày nhuộm màu BLI phóng đại không tiền mê qua đường mũi | |||
164 | Nội soi đại tràng toàn bộ ánh sáng thường không tiền mê | |||
165 | Nội soi đại tràng toàn bộ nhuộm màu BLI phóng đại không tiền mê | |||
166 | Nội soi đại tràng toàn bộ ánh sáng thường tiền mê | |||
167 | Nội soi đại tràng toàn bộ nhuộm màu BLI phóng đại tiền mê | |||
168 | Nội soi đại tràng Sigma ánh sáng thường | |||
169 | Nội soi đại tràng Sigma nhuộm màu BLI phóng đại | |||
170 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết (có gây mê) | |||
171 | Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết (không gây mê) | |||
172 | Chụp CLVT cột sống thắt lưng (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
173 | Chụp CLVT cột sống cổ (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
174 | Chụp CLVT cột sống ngực (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
175 | Chụp CLVT bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
176 | Chụp CLVT bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
177 | Chụp CLVT tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
178 | Chụp CLVT tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
179 | Chụp CLVT hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
180 | Chụp CLVT hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
181 | Chụp CLVT khớp thường quy (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
182 | Chụp CLVT khớp thường quy (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
183 | Chụp CLVT lồng ngực (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
184 | Chụp CLVT lồng ngực (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
185 | Chụp CLVT tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
186 | Chụp CLVT tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc | |||
187 | Chụp CLVT tầm soát toàn thân (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
188 | Chụp CLVT phổi độ phân giải cao (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
189 | Chụp CLVT động mạch phổi (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
190 | Chụp CLVT xương chi LVT(từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
191 | Chụp CLVT tai-xương đá (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
192 | Chụp CLVT tai-xương đá (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
193 | Chụp CLVT hàm-mặt (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
194 | Chụp CLVT hàm-mặt (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
195 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
196 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
197 | Chụp CLVT sọ não (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
198 | Chụp CLVT sọ não (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
199 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
200 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
201 | Chụp CLVT động mạch vành, tim (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
202 | Chụp CLVT hệ động mạch vành (128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang) | |||
203 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh (128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
204 | Chụp CLVT động mạch chủ-ngực-bụng (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang | |||
205 | 206 Chụp CLVT động mạch chủ-bụng(từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang) | |||
206 | Chụp CLVT động mạch thận (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang) | |||
207 | Chụp CLVT động mạch thận (từ 64-128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang) | |||
208 | Chụp CLVT động mạch chủ ngực (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
209 | 209 Chụp CLVT mạch máu chi dưới (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
210 | Chụp CLVT mạch máu chi trên (từ 64- 128 dãy) (có tiêm thuốc cản quang, có bao gồm thuốc) | |||
211 | Chụp CLVT mạch máu não (từ 64-128 dãy) (Có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
212 | Chụp CLVT ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 64-128 dãy) (Có tiêm thuốc cản quang, có bao gồm thuốc) | |||
213 | Chụp CLVT 128 dãy vùng cổ - thanh quản (Không tiêm thuốc cản quang) | |||
214 | Chụp CLVT 128 dãy vùng cổ - thanh quản (Có tiêm thuốc cản quang,đã bao gồm thuốc) | |||
215 | Nội soi tai mũi họng | |||
216 | Soi cổ tử cung | |||
217 | Chụp CLVT phổi liều thấp (từ 64- 128 dãy) (không tiêm thuốc cản quang) | |||
218 | Đo mật độ loãng xương 1 vị trí | |||
219 | Chụp mamo vú một bên | |||
220 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới một bên | |||
221 | Siêu âm thai 2D 3 tháng giữa | |||
222 | Siêu âm thai 2D 3 tháng cuối | |||
223 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chi trên hai bên | |||
224 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chi trên một bên | |||
225 | Chụp mamo vú hai bên | |||
226 | Siêu âm Doppler thai 3 tháng đầu | |||
227 | Siêu âm Doppler thai 3 tháng giữa | |||
228 | Siêu âm Doppler thai 3 tháng cuối | |||
229 | Siêu âm Doppler thai 3 tháng cuối | |||
230 | Chụp CLVT xoang hàm mặt (có tiêm thuốc cản quang, đã bao gồm thuốc) | |||
231 | Siêu âm 3D buồng tử cung | |||
232 | Siêu âm nang noãn đếm trứng | |||
233 | Siêu âm Doppler niêm mạc tử cung | |||
234 | Nội soi can thiệp - cắt polyp dạ dày cái đầu tiên ≤ 0,5 cm | |||
235 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp dạ dày cái đầu tiên từ 0,5 đến 1cm | |||
236 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp dạ dày cái đầu tiên từ 0,5 đến 1cm | |||
237 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp dạ dày cái đầu tiên từ 0,5 đến 1cm | |||
