43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thứ Hai - Thứ Sáu: 07:30 - 16:30
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Bá Quyết là một phẫu thuật viên chính của một bệnh viện đầu ngành, ông không những phải mổ từ 5-7 ca mỗi ngày, mà còn phải điều hành công tác điều trị tại khoa Phụ ung thư với hơn 100 giường điều trị. Trước khi được đề bạt Phó Giám đốc bệnh viện năm 2009, ông đã trực tiếp phụ trách khoa Phụ ung thư từ năm 1991 khi ông còn rất trẻ. Năm 1995, bác sĩ Quyết đã thi đỗ học bổng FFI và được đào tạo một cách bài bản về phẫu thuật nội soi tại Trung tâm đào tạo nội soi Sản Phụ khoa Châu Âu, Pháp. Ông là người trực tiếp đào tạo tay nghề mổ nội soi cho đội ngũ phẫu thuật viên của bệnh viện, đến nay phẫu thuật nội soi đã trỏ thành thường quy tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương với nhiều phẫu thuật viên thành thạo.
Tiến sĩ Quyết được các đồng nghiệp rất khâm phục về tay nghề chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi ung thư là lĩnh vực khó nhất trong phụ khoa. Đến nay ông đã mổ được trên 1000 ca cắt tử cung toàn bộ qua nội soi. Ngoài việc khám chữa bệnh tại bệnh viện, Tiến sĩ còn giảng dạy cho sinh viên và các bệnh viện tuyến dưới. Những gì bác sĩ Quyết đã và đang làm cho người bệnh thật xứng với lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu".
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Bác sĩ Lê Thị Quyên tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Sản phụ khoa và hiện đang công tác tại khoa Phụ 2 – Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Bác sĩ có rất nhiều năm kinh nghiệm trong: khám Phụ khoa để phát hiện sớm các viêm nhiễm âm đạo và cổ tử cung; khám thai và quản lí thai nghén để theo dõi sự phát triển của thai nhi và phát hiện sớm các bệnh về thai; soi cổ tử cung để phát hiện các bệnh u sùi cổ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung; xét nghiệm tế bào âm đạo để phát hiện sớm các tế bào bất thường phòng ngừa sớm ung thư cổ tử cung; khám và điều trị các vấn đề liên quan đến nội tiết tố; điều trị vô sinh.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Thạc sĩ, bác sĩ Trần Chung là một trong những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực Sản khoa. Với 13 năm kinh nghiệm cùng trình độ chuyên môn cao, bác sĩ Trần Chung là cái tên được nhiều chuyên gia trong ngành nhắc đến và được không ít mẹ bầu tin tưởng lựa chọn.
Bác sĩ Trần Chung từng công tác tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và phụ trách giảng dạy bộ môn Phụ sản tại ngôi trường danh giá này. Hiện nay, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bác sĩ đang công tác với vai trò là Bác sĩ điều trị khoa Sản Bệnh lý.
Để trở thành một trong những chuyên gia đầu ngành như hiện nay, bác sĩ Trần Chung từng theo học và tốt nghiệp tại một số trường y khoa đầu ngành trong nước và trên thế giới. Đồng thời, bác sĩ cũng tham gia các hội nghị khoa học, báo cáo chuyên ngành quốc tế.
- Tốt nghiệp xuất sắc hệ cao học chuyên ngành Sản phụ khoa - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thạc sĩ chuyên khoa Sản phụ - Nam Khoa - Đại học Paris - Pháp
- Tốt nghiệp chuyên khoa sâu Chẩn đoán dị tật thai - Đại học Paris V - phụ trách của Giáo sư Yves Ville
- Tốt nghiệp khóa đào tạo các kỹ thuật điều trị vô sinh - Hiệp hội Y khoa Pháp
- Tốt nghiệp khóa đào tạo điều trị bệnh lý Sản khoa Tốt nghiệp khóa đào tạo chẩn đoán và điều trị bệnh lý cổ tử cung
- Nghiên cứu dị tật thai đảo ngược vị trí nội tạng tại Paris - Cộng hoà Pháp
- Hội nghị Việt – Pháp năm 2014 về Siêu âm dị tật tiết niệu thai
- Báo cáo Hội nghị quốc tế Pháp – Việt chuyên đề Vô sinh nam năm 2013
- Tạp chí Y học thực hành Sản phụ khoa chuyên đề vô sinh.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Bác sĩ Vương Tiến Hòa là tác giả của nhiều bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, các chương trình truyền thông vì sức khỏe. Bác còn là tác giả và đồng tác giả của nhiều cuốn sách chuyên ngành sản phụ khoa đã được xuất bản. Ngoài ra, bác còn là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y Dược.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Máy chụp X-quang
Máy chụp CT
Máy chụp TCVT
Máy siêu âm
Hệ thống Autodelfia
Hệ thống Tendem Mass
Hệ thống Sequensing
Hệ thống máy xét nghiệm sinh hoá
Máy thở
Máy CPAP
Máy tiêm truyền
Máy laser
Máy sàng lọc thính lực trẻ sơ sinh
Máy theo dõi bão hòa oxy qua da
Máy XQ tại giường
Máy siêu âm màu 4 chiều
Lồng ấp
Giường hồi sức
đèn chiếu vàng da
Hệ thống làm lạnh não
Máy điện não
Máy điện tim
Máy khử trùng phòng bệnh
Máy hấp sấy tiết khuẩn
Hệ thống máy Autodelfia
Hệ thống máy Tendemas
Hệ thống máy Sequensing
Hệ thống máy phân tích thăm dò tìm nhiễm sắc thể tự động
Máy sàng lọc Thalassemia
Máy chẩn đoán thai nhiễm Rubella
STT | Tên theo danh mục viện phí (Theo TT03,04) | Giá BHYT | Giá dịch vụ |
I | Khám |
|
|
1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 20.000 | 100.000 |
2 | Khám Cấp GIấy Chứng Thương, Giám Định Y Khoa (Không kể xét nghiệm, X-Quang) |
| 100.000 |
3 | Khám Làm Hồ Sơ IVF |
| 200.000 |
4 | Hội Chẩn PT Phụ Khoa Theo Yêu Cầu ( Tại Khoa ĐTTYC ) |
| 100.000 |
5 | Hội Chẩn Để Xác Định Ca Bệnh Khó ( chuyên gia/ca ) | 200.000 | 200.000 |
6 | Khám lâm sàng, khám chuyên khoa chung ( Cấp Cứu ) |
| 20.000 |
7 | Soi Cổ Tử Cung | 150.000 | 150.000 |
8 | Tư Vấn ( SKSS, Chẩn Đoán Trước Sinh,...) /15 phút |
| 100.000 |
II | Siêu âm - Chẩn đoán hình ảnh |
|
|
II.1 | Siêu âm |
|
|
1 | Siêu Âm 3 Chiều, 4 Chiều CD Hình Thái Học |
| 200.000 |
2 | Siêu Âm Đen Trắng Đầu Dò Âm Đạo | 30.000 | 80.000 |
3 | Siêu Âm Vú / 2 Bên |
| 100.000 |
4 | Siêu Âm Theo Dõi Sự PT Của Nang Noãn |
| 300.000 |
5 | Siêu Âm Bơm Nước BTC |
| 300.000 |
6 | Siêu Âm 2D | 30.000 | 80.000 |
7 | Siêu Âm Ổ Bụng | 30.000 | 80.000 |
8 | Siêu Âm Qua Thóp (nhi) |
| 80.000 |
9 | Siêu Âm Hội Chẩn | 150.000 | 150.000 |
10 | Siêu Âm Mô Mềm Tuyến Vú (4D) |
| 200.000 |
11 | Siêu Âm Nang Noãn + NMTC (PK) |
| 80.000 |
12 | Siêu Âm 4D - Ða Thai |
| 350.000 |
13 | Siêu Âm 2D - Ða Thai | 30.000 | 80.000 |
14 | Bơm Bàng Quang |
| 50.000 |
II.2 | X-quang |
|
|
1 | Chụp Phổi | 40.000 | 40.000 |
2 | Chụp Dạ Dày Tá Tràng | 148.000 | 200.000 |
3 | Chụp Hố Yên | 20.000 | 20.000 |
4 | Chụp TC - VT có chuẩn bị / TCVT + Cotte | 290.000 | 800.000 |
5 | Đo Loãng Xương |
| 100.000 |
6 | Chụp Khung Đại Tràng | 185.000 | 200.000 |
7 | Chụp bụng không chuẩn bị | 40.000 | 40.000 |
8 | Chụp TC Có Bơm Thuốc Xác Định Vị Trí DCTC |
| 250.000 |
9 | X Quang Bàn Tay, Bàn Chân, Cổ Tay, Cổ Chân, Cẳng Tay, Cẳng Chân, khuỷu Tay, Cánh Tay.... | 42.000 | 42.000 |
10 | Điện Tim Đồ | 33.000 | 40.000 |
11 | X Quang Khớp Háng, Gối, Đùi ( một tư thế ) | 40.000 | 40.000 |
12 | X Quang Khớp Vai, Xương Đòn Và Xương Bả Vai | 32.500 | 32.500 |
13 | X Quang Các Đốt Sống Cổ C1-C7 | 32.500 | 32.500 |
14 | X Quang Các Đốt Sống Ngực D1-D12 | 40.000 | 40.000 |
15 | XQ Cột Sống Cùng Cụt | 40.000 | 40.000 |
16 | X Quang Cột Sống Thắt Lưng Cùng L1-L5 | 40.000 | 40.000 |
17 | Mammography 1 bên | 60.000 | 100.000 |
18 | Chụp UIV (Có bơm thuốc cản quang) | 385.000 | 385.000 |
19 | Chụp Ống Tuyến Sữa Có Bơm Thuốc Cản Quang |
| 280.000 |
20 | Bàn Tay, Cổ Tay, Tay, Khuỷu Tay, Cánh Tay, Khớp Vai, Xương Đòn, Xương Bả vai (một tư thế) | 32.500 | 32.500 |
21 | Bàn Tay, Cổ Tay, Tay, Khuỷu Tay, Cánh Tay, Khớp Vai, Xương Đòn, Xương Bả vai (hai tư thế) | 42.000 | 42.000 |
22 | Bàn Chân Hoặc Cổ Chân Hoặc Xương Gót (một tư thế) | 32.500 | 32.500 |
23 | Bàn Chân Hoặc Cổ Chân Hoặc Xương Gót (hai tư thế) | 42.000 | 42.000 |
24 | Cẳng Chân, Khớp Gối, Xương Đùi, Khớp Háng (một tư thế) | 40.000 | 40.000 |
25 | Cẳng Chân, Khớp Gối, Xương Đùi, Khớp Háng (hai tư thế) | 42.000 | 42.000 |
26 | X Quang Khớp Háng, Gối, Đùi (hai tư thế) | 42.000 | 42.000 |
27 | X Quang Khớp Vai, Xương Đòn Và Xương Bả Vai (hai tư thế) | 42.000 | 42.000 |
28 | Chụp Khung Chậu | 40.000 | 40.000 |
29 | Chụp Xương Sọ (một tư thế) | 32.500 | 32.500 |
30 | Chụp 2 Đoạn Liên Tục | 40.000 | 40.000 |
31 | Đánh Giá Tuổi Xương: Cổ Tay, Đầu Gối | 32.500 | 32.500 |
32 | Chụp Xương Ức Hoặc Xương Sườn | 40.000 | 40.000 |
33 | Chụp Hệ Tiết Niệu Không Chuẩn Bị | 40.000 | 40.000 |
34 | Chụp Niệu Quản - Bể Thận Ngược Dòng (UPR) Có Tiêm Thuốc Cản Quang | 360.000 | 360.000 |
35 | Chụp Các Can Thiệp Đường Mạch Máu Cho Các Tạng Dưới DSA | 8.180.000 | 8.180.000 |
(gan, phế quản, mạc treo, u xơ tử cung...) | |||
36 | X Quang Số Hóa 1 Phim | 52.000 | 52.000 |
37 | X Quang Số Hóa 2 Phim | 82.000 | 82.000 |
38 | X Quang Số Hóa 3 Phim | 108.000 | 108.000 |
39 | Chụp Hệ Tiết Niệu Có Tiêm Thuốc Cản Quang (UIV) Số Hóa | 450.000 | 450.000 |
40 | Chụp Niệu Quản - Bể Thận Ngược Dòng (UPR) Số Hóa | 412.000 | 412.000 |
41 | Chụp Thực Quản Có Uống Thuốc Cản Quang Số Hóa | 148.000 | 148.000 |
III | Xét nghiệm |
|
|
III.1 | Giải phẫu bệnh |
|
|
1 | Giải Phẫu Bệnh Sinh Thiết ( Nhuộm Hemtoxylin Eosin ) | 200.000 | 200.000 |
2 | Sinh Thiết Cắt Lạnh Chuẩn Đoán Tức Thì | 340.000 | 340.000 |
3 | Chẩn Đoán Mô Bệnh Học Bệnh Phẩm Phẫu Thuật ( Nhuộm Hemtoxylin Eosin ) | 200.000 | 200.000 |
4 | Chẩn Đoán Tế Bào Âm Đạo - CTC Bằng Phương Pháp Liqui-Prep |
| 400.000 |
5 | HPV DNA test |
| 700.000 |
III.2 | Huyết học |
|
|
1 | Thời Gian Thrombin (TT) | 32.000 | 32.000 |
2 | Công Thức Máu (TPT tế bào máu bằng máy đếm laser) | 35.000 | 35.000 |
3 | Xét Nghiệm Đông Máu Cơ Bản (Fibrinogen,PT,APTT, bằng máy bán tự động, tự động ) | 172.000 | 172.000 |
4 | Định Nhóm Rh 15/BN Cấp Cứu ( Bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá ) | 25.000 | 25.000 |
5 | Định Nhóm ABO /BN Cấp Cứu | 32.000 | 32.000 |
6 | HIV 70 |
| 70.000 |
7 | XN HD (Tìm xác tinh trùng ) ( Soi Tươi ) | 57.000 | 57.000 |
8 | Định Nhóm ABO ( Trên Gel Card ) | 75.000 | 75.000 |
9 | Định Nhóm Rh ( Trên Gel Card ) | 75.000 | 75.000 |
10 | Kháng Đông Lupus ( LA ) |
| 360.000 |
11 | Xét Nghiệm Tinh Dịch Đồ Bằng Máy |
| 150.000 |
12 | Tìm Kí Sinh Trùng Sốt Rét Trong Máu Bằng Phương Pháp Thủ Công | 30.000 | 30.000 |
13 | Định Nhóm Máu ĐV Thứ 1 (đối với truyền khối tiểu cầu, HT, Cryo) | 89.000 | 89.000 |
14 | Định Nhóm Máu ĐV Thứ 1 (đối với truyền máu TP, khối HC) | 128.000 | 128.000 |
15 | Định Nhóm Máu ĐV Thứ 2 Trở Đi (trong 1 lần truyền đối với truyền khối tiểu cầu, HT, Cryo) | 57.000 | 57.000 |
16 | Định Nhóm Máu ĐV Thứ 2 Trở Đi (trong 1 lần truyền đối với truyền máu TP, khối HC) | 71.000 | 71.000 |
17 | Nghiệm Pháp Coombs Gián Tiếp Hoặc Trực Tiếp (ống nghiệm, gel card hay scangel) | 70.000 | 70.000 |
III.3 | Sinh hóa |
|
|
1 | GLUCOSE | 20.000 | 20.000 |
2 | URE | 20.000 | 20.000 |
3 | CREATININE | 20.000 | 20.000 |
4 | Acid Uric | 20.000 | 20.000 |
5 | Điện Giải Đồ (Na+, K+, CL-) | 30.000 | 30.000 |
6 | Xét Nghiệm Nhanh 5 Chỉ Số Sinh Hóa Bằng Hệ thống Cobas B221 |
| 150.000 |
7 | Định Lượng Sắt Huyết Thanh | 40.000 | 40.000 |
8 | Định Lượng Ferritin | 70.000 | 70.000 |
9 | XN SGOT - SGPT ( GOT, GPT ) | 40.000 | 40.000 |
10 | CRP HS | 50.000 | 50.000 |
11 | Rivalta | 8.000 | 8.000 |
12 | Phản Ứng CRP | 30.000 | 30.000 |
13 | LDH | 25.000 | 25.000 |
14 | Bilirubine (Toàn phần, trực tiếp) | 40.000 | 40.000 |
15 | Protein | 20.000 | 20.000 |
16 | Triglyceride | 22.000 | 22.000 |
17 | Cholesterol | 22.000 | 22.000 |
18 | Amylaza | 20.000 | 20.000 |
19 | Albumin | 20.000 | 20.000 |
20 | TPT Nước Tiểu 10 Chỉ Số | 30.000 | 30.000 |
21 | Xét Nghiệm Procalcitonin (PCT) | 300.000 | 300.000 |
22 | Xét Nghiệm SCC (Squamous Cell Carcinoma) | 190.000 | 190.000 |
23 | Kháng Thể Rubella |
| 300.000 |
24 | FSH | 75.000 | 100.000 |
25 | LH | 75.000 | 100.000 |
26 | Estradiol | 75.000 | 100.000 |
27 | Prolactin | 70.000 | 80.000 |
28 | Progesterone | 75.000 | 100.000 |
29 | Testosterone | 85.000 | 100.000 |
30 | Xét Nghiệm HCG (Gonadotrophin hóa học miễn dịch) | 22.000 | 22.000 |
31 | Xét Nghiệm Beta HCG (Gonadotrophin định lượng) | 84.000 | 84.000 |
32 | CA 125 | 130.000 | 130.000 |
33 | AlphaFP | 80.000 | 80.000 |
34 | ALP | 20.000 | 20.000 |
35 | Định Lượng Ca++ Trong Máu | 18.000 | 18.000 |
36 | Cardiolipin |
| 500.000 |
37 | β2 - Glycoprotein IgG, IgM |
| 400.000 |
38 | AMH (Anti-Mullerian Hormon) |
| 500.000 |
39 | Protid Toàn Phần | 20.000 | 20.000 |
40 | Đếm Hồng Cầu - Bạch Cầu |
| 50.000 |
41 | Nghiệm Pháp Dung Nạp Glucose |
| 150.000 |
III.4 | Tế bào di truyền |
|
|
1 | Tế Bào Âm Đạo (nhuộm papanicolaou) | 150.000 | 150.000 |
2 | Phiến Đồ Âm Đạo Nội Tiết | 150.000 | 150.000 |
3 | Phiến Đồ PAP Mỏng (ThinPrep PAPtest) |
| 500.000 |
4 | Xét Nghiệm Các Loại Dịch, Nhuộm Và Chẩn Đoán Tế Bào Học | 100.000 | 100.000 |
5 | Hạch Đồ | 40.000 | 40.000 |
6 | Tế Bào Khối U (Vú 1 bên, chọc hút bằng kim nhỏ) | 170.000 | 170.000 |
7 | Tế Bào Khối U (Vú 2 bên, chọc hút bằng kim nhỏ) | 340.000 | 340.000 |
8 | Phiến Đồ PAP Thường (AH, nhuộm papanicolaou) |
| 150.000 |
III.5 | Vi sinh |
|
|
1 | HBsAg | 50.000 | 50.000 |
2 | BW - TPHA | 45.000 | 45.000 |
3 | HBeAg | 80.000 | 80.000 |
4 | Chlamydia |
| 50.000 |
5 | Soi Tươi | 57.000 | 57.000 |
6 | Mantoux |
| 20.000 |
7 | Nuôi Cấy Vi Khuẩn Định Danh + KSĐ Bằng Phương Pháp Thông Thường | 360.000 | 360.000 |
8 | Anti Hbe |
| 80.000 |
9 | Kháng Thể Kháng Lao |
| 60.000 |
10 | Toxo Ig G - IgM | 200.000 | 200.000 |
11 | Kỹ Thuật Sắc Ký Khí Miễn Dịch Chẩn Đoán Sốt Xuất Huyết Nhanh |
| 110.000 |
12 | HCV (serodia) |
| 100.000 |
13 | KSÐ Vi Khuẩn Kỵ Khí |
| 40.000 |
14 | Xét Nghiệm Vi Khuẩn Kỵ Khí |
| 40.000 |
15 | Kháng Sinh Đồ | 160.000 | 160.000 |
16 | Nuôi Cấy Định Danh Vi Khuẩn Bằng Phương Pháp Thông Thường | 200.000 | 200.000 |
17 | TPHA Định Lượng | 150.000 | 150.000 |
IV | Kế hoạch hóa gia đình |
|
|
1 | Siêu Âm Đầu Dò Âm Đạo (KHHGĐ) |
| 80.000 |
2 | Siêu Âm 2D (KHHGĐ) |
| 80.000 |
3 | Đặt Vòng |
| 50.000 |
4 | Tháo Vòng |
| 80.000 |
5 | Phá Thai Bằng Thuốc Đến Hết 63 Ngày |
| 500.000 |
6 | Hút BTC |
| 150.000 |
7 | Hút Thai Từ 6 Đến 12 Tuần Có Gây Mê |
| 1.000.000 |
8 | Hút Thai Từ 9 Đến 12 Tuần Bằng Phương Pháp Hút Chân Không (gây tê) |
| 800.000 |
9 | Lấy Dụng Cụ Tử Cung Khó |
| 200.000 |
10 | Nong Đặt Dụng Cụ Tử Cung Chống Dính Buồng Tử Cung |
| 300.000 |
11 | Cấy Que Tránh Thai |
| 300.000 |
12 | Hút Thai < 9 Tuần Bằng Phương Pháp Hút Chân Không |
| 500.000 |
13 | Tháo Que Tránh Thai |
| 300.000 |
14 | Tư Vấn SKSS Tại KHHGĐ/15 Phút |
| 100.000 |
V | Hỗ trợ sinh sản |
|
|
1 | Siêu Âm Đầu Dò Âm Đạo (HTSS) |
| 80.000 |
2 | Tiêm Tinh Trùng Vào Trứng ICSI (HTSS) |
| 6.250.000 |
3 | Xin Trứng Của Người Đang Làm Thụ Tinh Ống Nghiệm (HTSS) |
| 6.900.000 |
4 | Phí Lưu Trữ Phôi/Trứng/Tinh Trùng (1 năm) |
| 1.250.000 |
5 | Chuyển Phôi (Bao gồm vật tư, môi trường chuyển phôi) |
| 5.200.000 |
6 | Lọc Rửa + Bơm Tinh Trùng (IUI) |
| 1.000.000 |
7 | Phẫu Thuật Lấy Tinh Trùng Để Thực Hiện ICSI (MESA) |
| 3.800.000 |
8 | Rã Đông Phôi |
| 2.600.000 |
9 | Hỗ Trợ Phôi Thoát Màng |
| 1.300.000 |
10 | Tinh Dịch Đồ (HTSS) |
| 200.000 |
11 | Trữ Lạnh Tinh Trùng (năm đầu) |
| 1.850.000 |
12 | Nuôi Phôi Ngày 05 (Blastocyst) |
| 2.350.000 |
13 | Nuôi Cấy Noãn Chưa Trưởng Thành IVM |
| 15.000.000 |
14 | Bảo Quản Phôi Đông Lạnh Bằng Môi Trường Đông Phôi Nhanh (01 cọng rơm) |
| 5.850.000 |
15 | Từ Cọng Rơm Thứ 2 Tính Thêm |
| 1.100.000 |
16 | Chọc Hút Nang Buồng Trứng Dưới Siêu Âm |
| 1.300.000 |
17 | Nong Cổ Tử Cung (HTSS) |
| 130.000 |
18 | Giảm Thiểu Thai (Giảm thiểu phôi) |
| 2.200.000 |
19 | Siêu Âm Bơm Nước Buồng Tử Cung |
| 300.000 |
20 | Chọc Hút Noãn (Bao gồm cả vật tư, môi trường chọc hút noãn) |
| 7.800.000 |
21 | Phiếu Theo Dõi TTON (Dùng cho 1 chu kỳ IVF) (Siêu âm theo dõi sự phát triển của nang noãn) |
| 300.000 |
22 | Khâu Vòng Cổ Tử Cung (gây tê) Tại HTSS |
| 1.200.000 |
23 | Khâu Vòng Cổ Tử Cung (gây mê) Tại HTSS |
| 1.500.000 |
24 | Chọc Hút Mào Tinh Hoàn Lấy Tinh Trùng (PESA) |
| 2.000.000 |
25 | Nuôi Cấy Phôi (Bao gồm vật tư, môi trường nuôi cấy phôi) |
| 6.500.000 |
VI | Chẩn đoán trước sinh |
|
|
1 | Xét Nghiệm Rubella (CĐTS) |
| 2.000.000 |
2 | Hội Chẩn Liên Viện Tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh |
| 300.000 |
3 | Xét Nghiệm Triple Test |
| 450.000 |
4 | Xét Nghiệm Double Test |
| 450.000 |
5 | Siêu Âm Hội Chẩn (3D Real Time) Tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh |
| 250.000 |
6 | Nhiễm Sắc Thể Đồ (máu ngoại vi) Nhanh |
| 620.000 |
7 | F Beta HCG |
| 100.000 |
8 | PAPP - A |
| 45.000 |
9 | Sinh Thiết Gai Rau Làm Nhiễm Sắc Thể Đồ |
| 1.600.000 |
10 | Xét Nghiệm Sinh Học Phân Tử (QF-PCR) |
| 2.000.000 |
11 | Xét Nghiệm Sinh Học Phân Tử (FISH) |
| 2.200.000 |
12 | Xét Nghiệm Double Test Trên Giấy Thấm |
| 450.000 |
13 | Xét Nghiệm Hemoglobine Cho Thalassemia |
| 500.000 |
14 | Xét Nghiệm Chẩn Đoán Di Truyền Trước Làm Tổ (PGD) (Sinh thiết và cố định phôi bào + Kỹ thuật Fish cho 1 phôi bào) |
| 16.500.000 |
15 | Xét Nghiệm Sàng Lọc Giảm Thính Lực Sơ Sinh Bằng Phương Pháp Đo Âm Ốc Tai Kích Thích |
| 100.000 |
16 | Xét Nghiệm Sàng Lọc Giảm Thính Lực Sơ Sinh Bằng Nghiệm Pháp Đo Điện Thính Giác Thân Não Tự Động |
| 400.000 |
17 | Sinh Thiết Và Cố Định Phôi Bào (trong PGD) |
| 6.500.000 |
18 | Kỹ Thuật Fish - Cho 01 Phôi Bào (trong PGD) |
| 10.000.000 |
19 | Tư Vấn Tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh /15 Phút |
| 100.000 |
20 | Định Lượng PIGF Cho Sàng Lọc Tiền Sản Giật |
| 680.000 |
21 | Điện Di Hemoglobin |
| 500.000 |
22 | Thủ Thuật Chọc Ối (Lấy bệnh phẩm để làm xét nghiệm) |
| 1.000.000 |
23 | Xét Nghiệm Nuôi Cấy Tế Bào Ối Làm Nhiễm Sắc Thể Đồ |
| 1.500.000 |
24 | Xét Nghiệm Xác Định Các Đột Biến Gene Gây Bệnh Thalassemia (21 đột biến Alpha, 22 đột biến beta) Bằng Kít Strip Assay |
| 5.000.000 |
25 | Xét Nghiệm Sàng Lọc Sơ Sinh (XN định lượng men G6PD, định lượng hoocmon TSH và định lượng 17x-OHP) |
| 250.000 |
VII | Chăm sóc tại nhà |
|
|
1 | (< 05km) Khám sau sinh, sau phẫu thuật |
| 350.000 |
2 | (5-10km) Khám sau sinh, sau phẫu thuật |
| 400.000 |
3 | (>10 - <15km) Khám sau sinh, sau phẫu thuật |
| 450.000 |
4 | (15-20km) Khám sau sinh, sau phẫu thuật |
| 520.000 |
5 | (<05km) Khám thai + Siêu âm |
| 500.000 |
6 | (05-10km) Khám thai + Siêu âm |
| 550.000 |
7 | (>10-<15km) Khám thai + Siêu âm |
| 600.000 |
8 | (15-20km) Khám thai + Siêu âm |
| 670.000 |
9 | (<05km) Khám thai+Siêu âm+XN nước tiểu |
| 550.000 |
10 | (05-10km) Khám thai+Siêu âm+XN nước tiểu |
| 600.000 |
11 | (>10-<15km) Khám thai+Siêu âm+XN nước tiểu |
| 650.000 |
12 | (15-20km) Khám thai+Siêu âm+XN nước tiểu |
| 720.000 |
13 | (<05km) Khám thai+Siêu âm+Làm hồ sơ+Bộ XN |
| 1.100.000 |
14 | (05-10km) Khám thai+Siêu âm+Làm hồ sơ+Bộ XN |
| 1.150.000 |
15 | (>10-<15km) Khám thai+Siêu âm+Làm hồ sơ+Bộ XN |
| 1.200.000 |
16 | (15-20km) Khám thai+Siêu âm+Làm hồ sơ+Bộ XN |
| 1.250.000 |
17 | (<05km) Chi phí di chuyển |
| 150.000 |
18 | (05-10km) Chi phí di chuyển |
| 200.000 |
19 | (>10-<15km) Chi phí di chuyển |
| 250.000 |
20 | (15-20km) Chi phí di chuyển |
| 330.000 |
21 | (<05km) Chăm sóc sau sinh 5 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) |
| 1.300.000 |
22 | (05-10km) Chăm sóc sau sinh 5 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) |
| 1.600.000 |
23 | (>10-<15km) Chăm sóc sau sinh 5 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) |
| 2.000.000 |
24 | (15-20km) Chăm sóc sau sinh 5 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) |
| 2.350.000 |
25 | (<05km) Chăm sóc sau sinh 10 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) |
| 2.500.000 |
26 | (05-10km) Chăm sóc sau sinh 10 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) |
| 3.000.000 |
27 | (>10-<15km) Chăm sóc sau sinh 10 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) |
| 3.600.000 |
28 | (15-20km) Chăm sóc sau sinh 10 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) |
| 4.300.000 |
29 | (<05km) Tắm trẻ sơ sinh (một lần) |
| 150.000 |
30 | (05-10km) Tắm trẻ sơ sinh (một lần) |
| 200.000 |
31 | (>10-<15km) Tắm trẻ sơ sinh (một lần) |
| 260.000 |
32 | (15-20km) Tắm trẻ sơ sinh (một lần) |
| 320.000 |
33 | (<05km) Chăm sóc sau phẫu thuật 5 ngày |
| 1.600.000 |
34 | (05-10km) Chăm sóc sau phẫu thuật 5 ngày |
| 1.900.000 |
35 | (>10-<15km) Chăm sóc sau phẫu thuật 5 ngày |
| 2.200.000 |
36 | (15-20km) Chăm sóc sau phẫu thuật 5 ngày |
| 2.500.000 |
37 | (<05km) Tắm trẻ sơ sinh (05 lần) |
| 750.000 |
38 | (05-10km) Tắm trẻ sơ sinh (05 lần) |
| 1.000.000 |
39 | (>10-<15km) Tắm trẻ sơ sinh (05 lần) |
| 1.300.000 |
40 | (15-20km) Tắm trẻ sơ sinh (05 lần) |
| 1.600.000 |
41 | (<05km) Tắm trẻ sơ sinh (10 lần) |
| 1.500.000 |
42 | (05-10km) Tắm trẻ sơ sinh (10 lần) |
| 2.000.000 |
43 | (>10-<15km) Tắm trẻ sơ sinh (10 lần) |
