63 Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
Thứ Hai - Chủ Nhật: 06:00 - 20:00
Hệ thống máy điều hoà Trung tâm Carrier
Hệ thống lọc khí tươi vô trùng Carrier của Mỹ
Phòng Oxy – hút nhớt – khí gây mê trung tâm của Pháp
Máy đo loãng xương
Máy siêu âm
TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
KHÁM THÔNG THƯỜNG | |
Khám thai, khám phụ khoa | 150,000 |
Khám thai, khám phụ khoa ngoài giờ | 180,000 |
Khám yêu cầu BS (Thai - Phụ Khoa ) | 200,000 |
Khám hẹn giờ Thai - Phụ Khoa | 250,000 |
Khám thai, khám phụ khoa, Khám ngực (Các ngày Lễ, Tết... ) | 250,000 |
Khám nhanh | 500,000 |
Khám nhanh yêu cầu BS | 600,000 |
Khám hẹn giờ yêu cầu BS | 350,000 |
Khám vú | 150,000 |
Khám (Vú ) yêu cầu BS | 250,000 |
Khám Nội Sản Khoa (Các bệnh lý cho các sản phụ ) | 200,000 |
Khám Nhi | 100,000 |
Khám Nhi yều cầu BS | 150,000 |
Khám Nhi ngoài giờ, Chủ nhật | 150,000 |
Khám Nhi hẹn giờ yêu cầu BS | 350,000 |
Khám Nhi hẹn giờ | 250,000 |
Khám Nhi cấp cứu | 200,000 |
Khám Nhi theo yêu cầu (TSBS -GSBS) | 350,000 |
Khám Nhi ( ngày Lễ, Tết ) | 200,000 |
Khám Khiếm Thính | 150,000 |
Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng | 150,000 |
Chăm sóc rốn bé | 100,000 |
Hút dịch mũi họng | 80,000 |
Xông mũi họng | 80,000 |
Chích thuốc trẻ bệnh | 50,000 |
Thăm Khám bé tại phòng (Trường hợp Sanh thường) | 200,000 |
Thăm Khám bé tại phòng (Trường hợp Sanh Mổ) | 400,000 |
Khám tiền mê | 400,000 |
Xét nghiệm Sàng lọc sau sinh | 550,000 |
CẤP CỨU | |
Khám cấp cứu và Khám nhập viện | 200,000 |
Công Chích thuốc/ 1 mũi | 50,000 |
Công Truyền dịch | 200,000 |
Đặt thuốc | 50,000 |
Thay băng | 50,000 |
CHÍCH NGỪA | |
Infanrix Hexa | 810,000 |
Engerix B (10mcg) | 150,000 |
Engerix B (20mcg) | 300,000 |
Meningo A&C | 200,000 |
MMR ( sởi - quai bị. Rubela ) | 210,000 |
VNNB B | 100,000 |
Typherix = Typhim | 200,000 |
Pentaxim | 690,000 |
Vaxigrip (Cúm) | 280,000 |
VAT | 60,000 |
Pentacthib (Bạch hầu,uốn ván,ho gà, bại liệt,VMN) | 600,000 |
Avaxim (VGSV A) | 370,000 |
Sabin | 50,000 |
BCG ( Lao ) | 70,000 |
Rotarix | 810,000 |
Thử IDR | 60,000 |
Gardasil | 1,420,000 |
Cervarix | 1,050,000 |
Rotateg | 600,000 |
Synflorix | 890,000 |
TIỀN CÔNG SANH | |
Sanh thường | 2,800,000 |
Sanh Ngôi mông | 3,500,000 |
Sanh đa thai ( đôi, ba thai ) | 4,500,000 |
Gây tê ngoài màng cứng sanh không đau | 2,000,000 |
Đã gây tê ngoài màng cứng sanh không đau nhưng sanh không được chuyển sang mổ lấy thai | 6,500,000 |
May thẩm mỹ gây tê | 3,500,000 |
May thẩm mỹ gây mê | 4,500,000 |
THỦ THUẬT | |
Đặt vòng | 450,000 |
Lấy vòng kín trong trường hợp bệnh lý | 600,000 |
Lấy vòng khò - vòng nất dây - vòng kín ( tê) | 1,500,000 |
Lấy vòng kín trong trường hợp bệnh lý mê | 1,800,000 |
Nạo thai dưới 8 tuần (tê) | 1,000,000 |
Nạo thai dưới 8 tuần (mê) | 1,300,000 |
Nạo kiểm tra (tê) | 1,000,000 |
Nạo kiểm tra (mê) | 1,300,000 |
Phá thai Nội Khoa | 1,500,000 |
Nạo thai to từ 8,5 - 12 tuần | 2,500,000 |
Nạo sót nhau tê | 1,000,000 |
Nạo sót nhau mê | 1,300,000 |
Nạo sinh thiết / Nạo cầm máu (tê)+ (GPB) | 1,200,000 |
Nạo sinh thiết / Nạo cầm máu (Mê) + (GPBL) | 1,500,000 |
Cấy que tránh thai (IMPLANON) | 3,000,000 |
Lấy que tránh thai | 600,000 |
Soi cổ tử cung | 300,000 |
Khoét chóp cổ tử cung (+ chấm thuốc ) | 3,000,000 |
Khâu hở eo tử cung | 4,000,000 |
BIOSY vòng Loop | 400,000 |
Cắt đốt bằng vòng Loop ( điều trị ) | 600,000 |
Xoắn Polype (gây mê) | 1,500,000 |
Xoắn Polype (gây tê) | 1,200,000 |
Đốt điện cổ tử cung, Phá nang | 500,000 |
Đốt lạnh cổ tử cung | 600,000 |
Rửa âm đạo và làm thuốc | 150,000 |
Bấm sinh thiết cổ tử cung | 350,000 |
Đốt TRICHLORA, PODOPHILLINE, Condylom (Chấm mồng gà) | 600,000 |
Nạo kênh lòng Biopsy | 600,000 |
Chọc ối | 3,000,000 |
Công Chọc ối | 800,000 |
Chấm Astriagyn ( Cầm máu ) | 150,000 |
Loop chuẩn đoán | 300,000 |
SIÊU ÂM | |
Siêu âm tổng quát | 100,000 |
Siêu âm đầu dò âm đạo | 120,000 |
Siêu âm vú (trắng đen) | 200,000 |
Theo dõi (Siêu âm) nang noãn | 200,000 |
Siêu âm Bụng - đầu dò - Vú (màu) | 250,000 |
Siêu âm độ mờ da gáy | 250,000 |
Siêu âm sản khoa 3D ( kèm đĩa CD) | 350,000 |
Siêu âm sản khoa 4D ( kèm đĩa CD) | 450,000 |
Siêu âm Sono HSG | 600,000 |
Non Tresstest | 300,000 |
ECG | 100,000 |
X-QUANG | |
Đo mật độ loãng xương | 140,000 |
Chụp tuyến nhũ ( 4 phim C ) | 250,000 |
Chụp tuyến nhũ ( 4 phim C ) KTS CA | 450,000 |
Chụp tuyến nhũ ( 2 phim C ) KTS CA | 250,000 |
Chụp tuyến nhũ ( 4 phim C ) KTS DA | 550,000 |
Chụp tuyến nhũ ( 2 phim C ) KTS DA | 350,000 |
Phổi thẳng, nghiêng ( 1 phim A ) | 150,000 |
Phổi đỉnh ưỡn ( 1 phim B ) | 150,000 |
Tim Phổi | 150,000 |
Cột sống | 300,000 |
Kích Châu | 300,000 |
HSG (chụp tử cung vòi trứng)( 4 phim B ) | 850,000 |
XÉT NGHIỆM | |
Glycemie | 95,000 |
Ure | 95,000 |
Creatinine | 95,000 |
Ka+ | 350,000 |
Na+ | 350,000 |
Ca2+ | 350,000 |
CL | 140,000 |
Acid Urique | 100,000 |
Test dung nạp đường (75g) | 300,000 |
Test dung nạp đường (50g) | 120,000 |
Tổng Phân Tích Nước Tiểu | 90,000 |
Culot ( cặn nước tiểu ) | 80,000 |
CTM | 70,000 |
Nhóm máu (ABO+Rh) | 80,000 |
Xét nghiệm tiền phẩu (XNTp) | 1,665,000 |
Xét nghiệm tiền phẩu (XNTs) | 1,715,000 |
HPV (Nested PCR) Phết cổ tử cung | 500,000 |
HPV phát hiện và định type (Realtime PCR)Phết cổ tử cung | 1,000,000 |
HPV (Multiplex PCR) Phết cổ tử cung | 1,000,000 |
Tìm mất đoạn nhiễm sắc thể (Multiplex PCR) | 1,000,000 |
Tripple-test | 450,000 |
Pap' A | 600,000 |
Công truyền máu ( cho 1 đơn vị máu ) | 500,000 |
1 Đơn Vị máu ( Toàn phần) | 1,550,000 |
1 Hồng cầu lắng (250ml) | 1,350,000 |
1 Hồng cầu lắng (350ml) | 1,450,000 |
HIV (MiniVIDAS) | 260,000 |
HBsAg (MiniVIDAS) | 230,000 |
Anti HBs (MiniVIDAS) | 220,000 |
Rub IgG (MiniVIDAS) | 300,000 |
Rub IgM (MiniVIDAS) | 330,000 |
Beta HCG (MiniVIDAS) | 200,000 |
Nhuộm - soi khí hư | 100,000 |
Hội chứng Di George | 3,500,000 |
Tư vấn tiền sản - Di truyền | 100,000 |
Karyotype | 2,000,000 |
Xác đinh đột biến Gen | 2,200,000 |
Điện di Hemoglobin | 650,000 |
Papsmear 's (Thường) | 140,000 |
Papsmear 's Cytobruch | 360,000 |
Paps Liqui (L-P) | 450,000 |
Sinh thiết bệnh phẩm mổ: | |
U buồng trứng | 300,000 |
Sinh thiết qua mổ | 300,000 |
Tử cung toàn phần hoặc bán phần | 300,000 |
Các khối u khác | 300,000 |
GPBL bánh nhau | 300,000 |