215 Hồng Bàng, 11, Quận 5, Hồ Chí Minh
Thứ Bảy: 06:30 - 12:00
Bác sĩ Nguyễn Hữu Chung còn là cộng tác viên thường xuyên của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Đài Truyền hình thành phố Cần Thơ, Đài Phát thanh tỉnh Ninh Thuận về các chủ đề bệnh lý gan mật, tiêu hóa.Là báo cáo viên khoa học tại một số hội nghị của các công ty: Reckitt Benckiser, Lac Viet Ltd, Ferring, Abbvie, Sanofi, Abbott, Reliv. Khóa đào tạo " Chẩn đoán và điều trị các bệnh viêm ruột" tại Viện Nghiên Cứu Các Bệnh Viêm Ruột (Asan Medical Center, Seoul, Hàn Quốc), nâng cao chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu về viêm đại tràng.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Bác sĩ Châu Văn Nhịnh tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Sản phụ khoa, bác sĩ nội trú , bác sĩ chuyên khoa I - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Châu Văn Nhịnh có nhiều năm kinh nghiệm trong phẫu thuật nội soi phụ khoa, siêu âm sản phụ khoa, điều trị thai kỳ nguy cơ cao, chăm sóc tiền sản.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Bác sĩ Thanh đảm nhiệm nhiều công việc, từ bác sĩ mổ tim, giảng viên khoa Y, Phó phòng Hành chính Bệnh viện Đại học Y dược, Phó bí thư Đoàn trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh nhưng nhiệm vụ nào bác sĩ Vũ Trí Thanh cũng hoàn thành. Anh được Trung ương Đoàn bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2006.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Chuyên khoa Ngoại Thận và Tiết Niệu: Tư vấn và điều trị các bệnh lý về thận, bệnh l đường tiết niệu và Nam khoa.
Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu:
- Ung thư đường Tiết Niệu: Ung thư tuyến tiền liệt, Ung thư bàng quang, Ung thư Thận, Ung thư niệu mạc, Ung thư tinh hoàn, Ung thư dương vật,...
- Sỏi đường Tiết Niệu: Sỏi thận, Sỏi niệu quản, Sỏi bàng quang...
- Bướu lành tuyến tiền liệt và rối loạn chức năng ở bàng quang của nam và nữ.
- Nhiễm khuẩn đường Tiết Niệu: Viêm thận, viêm bàng quang, viêm tuyến tiền liệt,...
- Nam giới học (Nam khoa): Rối loạn cương, Xuất tinh sớm,...
- Phẫu thuật can thiệp tối thiểu: Phẫu thuật nội soi (Laparoscopy), Phẫu thuật nội soi với sự hỗ trợ của robot (Robot-assisted Laparoscopy), Nội soi can thiệp qua đường tự nhiên (Urologic Endoscopy)
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bắc là Bí thư Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư đã tham gia nghiên cứu nhiều công trình nghiên cứu khoa học từ cấp thành phố đến cấp nhà nước.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bắc là tác giả của những cuốn sách: Hậu môn trực tràng học (Nhà xuất bản Y học - 2002); Phẫu thuật ít xâm hại trong tiết niệu học - Nhà xuất bản Y học (2006); Bệnh học Ngoại khoa tiêu hóa (Nhà xuất bản Y học - 2007); Sỏi đường mật (Nhà xuất bản Y học - 2011). Ông cũng tham gia viết nhiều bài báo, trong đó có 83 bài được đăng trong nước và 2 bài báo được đăng trên tạp chí nước ngoài. Phó Giáo sư cũng tham gia giảng dạy tại nhiều Bệnh viện của Singapore, Malaysia...
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Máy phẫu thuật nội soi
Kính hiển vi phẫu thuật
Máy X quang di động
Máy siêu âm trong mổ
Dao cắt đốt siêu âm
Dao cắt đốt laser
Dao cắt đốt Cusa để mổ cắt gan
Máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla (MRI)
Máy chụp điện toán cắt lớp 128 lát cắt (CT-Scan)
Máy chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền (DSA)
Máy X-quang truyền hình tăng sáng
Máy siêu âm đàn hồi
Máy siêu âm hình ảnh học can thiệp
Máy sinh hóa
Máy miễn dịch thế hệ mới
Hệ thống chẩn đoán sinh học phân tử
Máy Spect Symbia E thế hệ mới
Dịch vụ | Giá ( VNĐ) |
Cắt da thừa hậu môn | 1,793,000 |
Chích hydrocortisol + blue metylen (điều trị ngứa hậu môn) | 2,000,000 |
Chích thuốc Botilium Toxin A (điều trị co thắt cơ mu trực tràng) | 2,200,000 |
Khâu bản nâng sa sàn chậu | 3,400,000 |
Kích điện - EST | 250,000 |
Đốt điện mồng gà | 2,200,000 |
Nong hậu môn dưới gây mê | 2,200,000 |
Nong hậu môn sau phẫu thuật có hẹp, không gây mê | 2,200,000 |
Nong miệng nối hậu môn có gây mê | 2,200,000 |
Phẫu thuật Cắt bỏ trĩ vòng | 3,500,000 |
Phẫu thuật Cắt cơ tròn trong (trong nứt hậu môn) | 2,200,000 |
Phẫu thuật Cắt trĩ + Nứt hậu môn | 3,000,000 |
Phẫu thuật Cắt trĩ theo Milligan Morgan ( Cắt trĩ từ 2 bó trở lên) | 2,461,000 |
Phẫu thuật Cắt trĩ theo phương pháp Nguyễn Đình Hối ( Cắt trĩ từ 2 bó trở lên) | 2,461,000 |
Phẫu thuật cắt vòng niêm mạc trực tràng trong lồng trực tràng hậu môn (phẫu thuật Delorme) | 2,800,000 |
Phẫu thuật Dẫn lưu abces hậu môn đơn giản | 1,500,000 |
Phẫu thuật Khâu trĩ theo Longo cải biên (phương pháp Longo) | 2,200,000 |
Phẫu thuật Khâu túi Rectocele qua ngã hậu môn ( Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột) | 2,700,000 |
Phẫu thuật Khâu vòng quanh hậu môn-sa trực tràng ( Tạo hình cơ thắt hậu môn) | 2,200,000 |
Phẫu thuật Khâu xếp nếp niêm mạc trực tràng ( Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột) | 3,500,000 |
Phẫu thuật Mở cơ trực tràng hoặc cắt cơ trực tràng và cơ tròn trong để điều trị co thắt cơ tròn trong | 2,200,000 |
Phẫu thuật Điều trì áp xe hậu môn có mở lỗ rò | 2,000,000 |
Phẫu thuật Điều trị rò hậu môn phức tạp | 3,500,000 |
Phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp( hay Phẫu thuật lại) | 3,500,000 |
Phẫu thuật Điều trị sa trực tràng không cắt ruột (Phẫu thuật Starr) | 3,800,000 |
Phẫu thuật Điều trị sa trực tràng đường bụng có cắt ruột | 6,651,000 |
Phẫu thuật Điều trị sa trực tràng đường tầng sinh môn có cắt ruột | 6,651,000 |
Phẫu thuật Điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo) | 3,500,000 |
Phẫu thuật Phục hồi cơ nâng qua ngã hậu môn | 2,800,000 |
Phẫu thuật rò hậu môn | 1,793,000 |
Phẫu thuật rò hậu môn phức tạp hay Phẫu thuật lại(phẫu thuật Hanley) | 3,500,000 |
Phẫu thuật Tạo hình cơ nâng hậu môn | 3,500,000 |
Phẫu thuật Tạo hình cơ thắt hậu môn | 3,500,000 |
Phẫu thuật Tạo hình cơ thắt hậu môn kiểu y - v (trong hẹp hậu môn) | 3,500,000 |
Phẫu thuật Tạo hình cơ tròn hậu môn điều trị mất tự chủ hậu môn | 3,500,000 |
Phẫu thuật Tạo hình hậu môn | 3,500,000 |
Phẫu thuật Tái tạo cơ vòng kiểu overlap( Tạo hình cơ thắt hậu môn) | 3,500,000 |
Phẫu thuật Tái tạo dây chằng vòng | 2,200,000 |
Phẫu thuật Tái tạo lỗ rò có ghép | 4,500,000 |
Phẫu thuật thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ | 2,200,000 |
Phẫu thuật Trĩ tắc mạch | 2,200,000 |
Phương pháp KCORT (điều trị đau hậu môn vô căn, chèn ép thần kinh thẹn) | 2,000,000 |
Rạch áp xe hậu môn | 400,000 |
Sửa lại miệng nối đại tràng - hậu môn (Nong miệng nối hậu môn có gây mê) | 1,800,000 |
Tập phản hồi sinh học-Biofeedback | 380,000 |
Thắt các búi trĩ hậu môn | 264,000 |
Thắt trĩ 02 búi (tiểu phẫu) | 400,000 |
Thắt trĩ 03 búi (tiểu phẫu) | 450,000 |
Thủ thuật trĩ tắc mạch | 400,000 |
Thủ thuật video - proctoscope | 150,000 |
Trĩ đốt hồng ngoại (1 búi ) | 200,000 |
Trĩ đốt hồng ngoại (2 búi ) | 350,000 |
Bấm lỗ tai | 60,000 |
Bơm rửa bàng quang (trọn gói) | 740,000 |
Bơm tiêm điện | 70,000 |
Cắt chỉ (ngoại trú) | 50,000 |
Cắt chỉ (nội trú) | 50,000 |
Cắt lọc loét bàn chân đái tháo đường | 1,136,000 |
Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 450,000 |
Chích xơ | 500,000 |
Chọc dò màng phổi | 260,000 |
Chọc dò tuỷ sống | 260,000 |
Dẫn lưu màng phổi ( Dẫn lưu màng phổi tối thiểu) | 1,600,000 |
Gây mê | 1,000,000 |
Gây tê | 600,000 |
Gây tê ngoài màng cứng giảm đau trong đẻ | 1,200,000 |
CHẩn đoán hình ảnh động mạch từng phần (SPS) và thể tích động mạch (PVR) | 180,000 |
Hồi sức cấp cứu cơ bản bóp bóng giúp thở - ấn ngực (ngưng tim - ngưng thở) | 570,000 |
Lock buồng tiêm | 125,000 |
Lọc máu liên tục (01 lần) | 2,173,000 |
Lọc tách huyết tương (1 lần) | 1,597,000 |
Mở bàng quang ra da tại giường (trọn gói) | 660,000 |
Mở khí quản | 1,200,000 |
Mở khí quản tại giường (trọn gói) | 1,210,000 |
Đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) | 640,000 |
Đặt Catheter vào tĩnh mạch rốn | 150,000 |
Đặt nội khí quản | 1,113,000 |
Đặt nội khí quản bóp bóng cấp cứu | 1,113,000 |
Đặt ống thông trực tràng | 70,000 |
Đặt sonde dạ dày | 100,000 |
Nạo vết chai bàn chân đái tháo đường | 150,000 |
Điều trị hạ canxi máu | 180,000 |
Điều trị hạ kali máu | 180,000 |
Đo huyết áp động mạch xâm lấn (IBP) (Đặt Catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục) | 1,354,000 |
Đốt chồi rốn bằng Nitrat bạc | 50,000 |
Phẫu thuật điều trị áp xe vá đường rò hậu môn | 3,500,000 |
Phong bế cơ | 260,000 |
Phong bế khớp | 200,000 |
Rửa dạ dày | 106,000 |
Rút dịch | 200,000 |
Rút máu những bệnh nhân đa hồng cầu | 450,000 |
Rút ống dẫn lưu | 150,000 |
Sinh thiết màng phổi | 800,000 |
Sinh thiết màng phổi bằng kim sinh thiết Abrams (đã bao gồm kim sinh thiết) | 935,000 |
Sinh thiết não bằng hệ thống định vị 3 chiều | 2,500,000 |
Sinh thiết phổi (bằng kim nhỏ) | 400,000 |
Sinh thiết u phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 3,120,000 |
Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực (shock điện tim) | 968,000 |
Thay băng bỏng (1 lần) | 200,000 |
Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 220,000 |
Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 360,000 |
Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 110,000 |
Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm (ngoại trú) | 110,000 |
Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm nhiễm trùng (nội trú) | 110,000 |
Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 310,000 |
Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 200,000 |
Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 140,000 |
Thay ống dẫn lưu (đặt ống dẫn lưu mới) | 200,000 |
Thông đái | 85,400 |
Thụt tháo phân | 100,000 |
Thuốc chích chất làm đầy (TEOSIAL 27G 1ml) | 9,500,000 |
Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 523,000 |
Thủ thuật FNA phòng khám vú (1 chỗ) | 150,000 |
Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 470,000 |
Cắm động mạch thận vào động mạch chủ bụng | 5,300,000 |
Chọc hút khí màng phổi | 260,000 |
Chọc rửa màng phổi | 400,000 |
Đặt catheter chiếu Laser nội tĩnh mạch | 3,000,000 |
Phẫu thuật cắt dây thần kinh giao cảm ngực | 3,400,000 |
Phẫu thuật Auchinclos ( Cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch) | 4,522,000 |
Phẫu thuật AVM <10 cm ( Cắt u máu khu trú đường kính dưới 5cm) | 3,400,000 |
Phẫu thuật AVM >10 cm (Cắt u bạch mạch đường kính từ 5-10cm) | 3,400,000 |
Phẫu thuật Bắc cầu động mạch (Tạo hình hẹp hay tắc mạch máu các chi bằng đoạn mạch bắc cầu, bằng mạch nhân tạo) | 4,200,000 |
Phẫu thuật Bóc lớp trong động mạch cảnh | 5,400,000 |
Phẫu thuật Bóc lớp vỏ ngoài của động mạch | 3,400,000 |
Phẫu thuật Bóc màng phổi trong dầy dính màng phổi | 4,700,000 |
Phẫu thuật Bóc u vú ( Phẫu thuật vú phì đại) | 2,200,000 |
Phẫu thuật Cắt 1 phổi | 8,265,000 |
Phẫu thuật Cắt 2 thùy phổi 2 bên lồng ngực trong một lần phẫu thuật (Cắt một thuỳ hay một phân thuỳ phổi) | 5,400,000 |
Phẫu thuật Cắt bướu máu phức tạp (Phẫu thuật u máu lan toả đường kính từ 5-10cm) | 4,200,000 |
Phẫu thuật Cắt bướu thể cảnh (Cắt u mạch máu lớn vùng hàm mặt, khi cắt bỏ kèm thắt động mạch cảnh 1 hay 2 bên) | 6,000,000 |
Phẫu thuật Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới bằng PP Stripping | 3,500,000 |
Phẫu thuật Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới hai bên ( Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới) | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới một bên (Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới) | 2,700,000 |
Phẫu thuật Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi trên hai bên | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi trên một bên | 2,700,000 |
Phẫu thuật Cắt bỏ túi phình động mạch cảnh | 16,004,000 |
Phẫu thuật Cắt cột ống động mạch | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt cột tĩnh mạch rò | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt hạch thần kinh giao cảm hai bên ( Cắt dây thần kinh giao cảm ngực) | 4,200,000 |
Phẫu thuật Cắt hạch thần kinh giao cảm một bên ( Cắt dây thần kinh giao cảm ngực) | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt kén khí phổi có mở ngực - Mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi có cắt thuỳ phổi | 4,700,000 |
Phẫu thuật Cắt kén khí phổi qua nội soi (Cắt một thuỳ hay một phân thuỳ phổi) | 4,335,000 |
Phẫu thuật Cắt màng phổi (Mở màng phổi tối đa) | 2,700,000 |
Phẫu thuật Cắt mô tuyến ức nội soi (Cắt tuyến ức) | 4,700,000 |
Phẫu thuật Cắt một thùy kèm cắt một phân thùy phổi điển hình | 5,400,000 |
Phẫu thuật Cắt một thuỳ hay một phân thuỳ phổi | 4,700,000 |
Phẫu thuật Cắt nối khí quản cắt đoạn dài trên 5cm (Cắt đoạn nối khí quản, đoạn dài trên 5cm) | 4,700,000 |
Phẫu thuật Cắt nối phồng động mạch chủ bụng qua nội soi | 6,600,000 |
Phẫu thuật Cắt phổi không điển hình (Wedge resection) | 4,700,000 |
Phẫu thuật Cắt phổi và màng phổi | 8,265,000 |
Phẫu thuật Cắt phổi và u nấm phổi | 8,265,000 |
Phẫu thuật Cắt thùy phổi, cắt phổi kèm theo cắt một phần màng tim | 4,700,000 |
Phẫu thuật Cắt thùy phổi, phần phổi còn lại | 4,700,000 |
Phẫu thuật Cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch (Phẫu thuật Patey) | 3,400,000 |
Phẫu thuật cắt u bạch mạch dưới da đường kính từ 5 - 10cm | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt u bạch mạch vùng phức tạp, khó | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt u bạch mạch, đường kính 5 - 10cm | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt u bạch mạch, đường kính bằng và trên 10cm | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt u mạch máu lớn vùng hàm mặt, khi cắt bỏ kèm thắt động mạch cảnh 1 hay 2 bên | 6,000,000 |
Phẫu thuật Cắt u màng tim hoặc u nang trong lồng ngực | 4,200,000 |
Phẫu thuật cắt u máu dưới da đường kính từ 5 - 10cm | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt u máu lan tỏa, đường kính bằng và trên 10cm | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt u máu lớn vùng hàm mặt | 3,400,000 |
Phẫu thuật cắt u máu vùng phức tạp, khó | 3,400,000 |
Phẫu thuật Cắt u máu, u bạch huyết vùng cổ, nách, bẹn có đường kính trên 10cm | 3,400,000 |
Phẫu thuật cắt u nang phế quản | 4,700,000 |
Phẫu thuật cắt u nang phổi | 4,700,000 |
Phẫu thuật Cắt u phổi | 4,700,000 |
Phẫu thuật cắt u trung thất chèn ép các mạch máu lớn | 9,918,000 |
Phẫu thuật cắt u trung thất đường giữa xương ức | 9,918,000 |
Phẫu thuật cắt u trung thất vừa và nhỏ lệch một bên lồng ngực | 9,918,000 |
Phẫu thuật cắt và thắt đường rò khí phế quản với thực quản | 4,700,000 |
Phẫu thuật cắt xẹp thành ngực từ sườn 1 đến sườn 3 | 4,700,000 |
Phẫu thuật Cắt xẹp thành ngực từ sườn 4 trở xuống | 4,700,000 |
Phẫu thuật dẫn lưu áp xe phổi | 2,200,000 |
Phẫu thuật dị dạng xương ức lồi | 5,400,000 |
Phẫu thuật dị dạng xương ức lõm | 5,400,000 |
Phẫu thuật Heller lỗ dò phế quản, lấp lỗ rò bằng cơ da | 4,700,000 |
Phẫu thuật khâu cơ hoành bị rách do chấn thương ngực hay đường bụng qua đường ngực hay bụng) | 4,700,000 |
Phẫu thuật khâu cơ hoành bị thủng do chấn thương, qua đường ngực hay bụng) | 4,700,000 |
Phẫu thuật khâu gấp nếp cơ hoành (Tạo hình cơ hoành bị thoát vị, bị nhão) | 4,700,000 |
Phẫu thuật Khâu kín vết thương thủng ngực | 6,567,000 |
Phẫu thuật khâu lại vết phẫu thuật lồng ngực bị nhiễm khuẩn | 2,700,000 |
Phẫu thuật khâu lỗ thủng thực quản sau hóc xương | 4,700,000 |
Phẫu thuật khâu phục hồi mạch máu vùng cổ do chấn thương | 5,400,000 |
Phẫu thuật khâu vết thương mạch máu chi | 3,400,000 |
Phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi | 4,200,000 |
Phẫu thuật Khí quản người lớn | 4,700,000 |
Phẫu thuật Lấy bỏ huyết khối | 3,400,000 |
Phẫu thuật Lấy máu đông khoang màng phổi | 3,900,000 |
Phẫu thuật mở cửa sổ màng ngoài tim qua nội soi | 3,800,000 |
Phẫu thuật mở lồng ngực lấy dị vật trong phổi | 4,200,000 |
Phẫu thuật mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi có cắt thùy phổi | 4,700,000 |
Phẫu thuật mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi, khâu lỗ thủng | 4,700,000 |
Phẫu thuật mở lòng động mạch chủ lấy dù | 4,200,000 |
Phẫu thuật mở màng phổi tối đa | 2,700,000 |
Phẫu thuật mở ngực lấy máu cục màng phổi | 3,900,000 |
Phẫu thuật mở ngực phá khoang mủ màng phổi | 4,700,000 |
Phẫu thuật mở xương ức cắt u tuyến ức | 9,918,000 |
Phẫu thuật đánh xẹp thành ngực trong ổ cặn màng phổi | 4,700,000 |
Phẫu thuật điều trị tắc cầu nối động mạch chủ ngực - đùi | 4,700,000 |
Phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành có kèm trào ngược | 4,700,000 |
Phẫu thuật điều trị vỡ tim do chấn thương ngực kín | 4,700,000 |
Phẫu thuật điều trị vú phì đại | 3,400,000 |
Phẫu thuật nối ghép động mạch | 12,277,000 |
Phẫu thuật nội soi lồng ngực thám sát + sinh thiết | 4,200,000 |
Phẫu thuật Nối tắc động mạch đùi ( Bypass đùi )(Tạo hình hẹp hay tắc mạch máu các chi bằng đoạn mạch bắc cầu, bằng mạch nhân tạo hay mạch tự thân) | 5,500,000 |
Phẫu thuật Phồng hoặc thông động mạch chi | 5,300,000 |
Phẫu thuật Phục hồi lưu thông tĩnh mạch chủ trên bị tắc | 4,200,000 |
Phẫu thuật Rạch Hematome cầm máu( Phẫu thuật u máu lớn, u bạch huyết lớn đường kính trên 10 cm) | 3,400,000 |
Phẫu thuật rút thanh nâng ngực | 4,200,000 |
Phẫu thuật SKOOG (đỗ mồ hôi nách) | 3,500,000 |
Phẫu thuật tạo hình hẹp hay tắc mạch máu các chi bằng đoạn mạch bắc cầu, bằng mạch nhân tạo hay mạch tự thân | 4,200,000 |
Phẫu thuật tạo hình lồng ngực | 4,700,000 |
Phẫu thuật thăm dò lồng ngực | 3,162,000 |
Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim | 3,162,000 |
Phẫu thuật thắt các động mạch ngoại vi | 3,600,000 |
Phẫu thuật thắt phình giãn tĩnh mạch | 3,600,000 |
Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo | 12,277,000 |
Phẫu thuật u máu hay bạch mạch vùng cổ | 6,000,000 |
Phẫu thuật u máu vùng nách xâm lấn các mạch máu lớn | 6,000,000 |
Phẫu thuật u máu vùng trên xương đòn | 6,000,000 |
Phẫu thuật vét hạch nách | 2,536,000 |
Phẫu thuật Xẻ khí quản cắt u | 4,700,000 |
Quang đông, quang bốc bay tổ chức bằng Laser CO2 điều trị u máu các thể ở da, điều trị mào gà sinh dục, giãn tĩnh mạch | 3,000,000 |
RFA điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới (Đặt catheter chiếu Laser nội tĩnh mạch) | 4,700,000 |
Tạo rò động mạch tĩnh mạch cổ tay | 2,800,000 |
Bơm lệ đạo 1 mắt (Thông lệ đạo một mắt) | 65,000 |
Bơm lệ đạo 2 mắt (Thông lệ đạo hai mắt ) | 150,000 |
Cắt dư da 2 mí | 4,000,000 |
Cắt dịch kính đơn thuần | 2,900,000 |
Cắt mí thành 2 mí | 3,900,000 |
Cắt mí thành 4 mí | 6,500,000 |
Cắt nốt ruồi kết mạc 1 mắt | 780,000 |
Chụp mạch huỳnh quang đáy mắt (chụp FA) | 1,200,000 |
Dính mí mắt nhãn cầu (cắt dính) | 500,000 |
Khâu cò mi | 380,000 |
Khâu củng giác mạc phức tạp | 3,300,000 |
Khâu củng mạc phức tạp | 3,300,000 |
Khâu da mi, kết mạc mi bị rách (gây tê) | 774,000 |
Khâu rách da mi dài < 5cm | 590,000 |
Khâu rách da mi dài > 5cm | 590,000 |
Khấu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 879,000 |
Lấy dị vật giác mạc sâu, khâu giác mạc, cũng mạc (Lấy dị vật giác mạc sâu) | 2,900,000 |
Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 314,000 |
Lấy dị vật giác mạc-kết mạc 1-2 mắt (gây tê) | 75,300 |
Lấy dị vật kết mạc một mắt | 200,000 |
Lấy dị vật nội nhãn | 2,900,000 |
Lấy dị vật tiền phòng | 2,200,000 |
Lấy sạn vôi kết mạc mắt | 65,000 |
Laser quang đông võng mạc điều trị biến chứng đái tháo đường | 1,000,000 |
Mở bao sau mắt phải bằng laser YAG 1 mắt | 650,000 |
Mở bao sau mắt trái bằng laser YAG 1 mắt | 650,000 |
Mở lỗ đồng tử bằng laser 1 mắt | 650,000 |
Mở tiền phòng rửa máu mủ (1 mắt) ( Mở tiền phòng rửa máu/ mủ) | 2,200,000 |
Mở tiền phòng rửa máu (1 mắt) (Mở tiền phòng rửa máu/ mủ) | 2,200,000 |
Móng quặp | 350,000 |
Nặn tuyến bờ mi (1-2 mắt) | 65,000 |
Đánh bờ mi | 200,000 |
Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 150,000 |
Điều trị Glaucoma, một số bệnh võng mạc, mở bao sau đục bằng tia laser (1 lần) | 2,000,000 |
Đo thị lực khách quan | 65,500 |
Phẫu thuật Bóc kén bã đậu (Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê) | 2,200,000 |
Phẫu thuật Cắt bè 1 mắt (Phẫu thuật cắt bè) | 3,300,000 |
Phẫu thuật Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU | 3,300,000 |
Phẫu thuật Cắt bỏ túi lệ 1 mắt( Cắt bỏ túi lệ) | 2,800,000 |
Phẫu thuật Cắt cơ muller 2 mắt | 2,700,000 |
Phẫu thuật Cắt màng đồng tử | 895,000 |
Phẫu thuật Cắt mộng áp Mytomycin | 1,300,000 |
Phẫu thuật Cắt mống mắt chu biên mắt phải bằng Laser | 650,000 |
Phẫu thuật Cắt mống mắt chu biên mắt trái bằng Laser | 650,000 |
Phẫu thuật Cắt mộng đơn thuần (1 mắt) gây tê | 900,000 |
Phẫu thuật Cắt móng chu biên qua đường mở tiền phòng 1 mắt | 2,200,000 |
Phẫu thuật Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc | 2,000,000 |
Phẫu thuật Cắt u mi kết mạc không vá, kể cả chắp tỏa lan | 2,200,000 |
Phẫu thuật cườm ngoài bao 1 mắt (không đặt kính) ( Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao) | 2,800,000 |
Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) | 4,000,000 |
Phẫu thuật Ghép da táo tạo mi mắt 1 mắt (điều trị không thẩm mỹ) - Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) | 2,700,000 |
Phẫu thuật Hẹp khe mi | 4,000,000 |
Phẫu thuật Hẹp khe mi, Epicanthus 1-2 mắt (Treo cơ chữa sụp mi, epicantus) | 4,000,000 |
Phẫu thuật Khoét bỏ nhãn cầu | 2,800,000 |
Phẫu thuật Lấy thủy tinh thể trong bao, ngoài bao, rửa hút các loại catarac già,bệnh lý, sa, lệch, vỡ | 3,800,000 |
Phẫu thuật Lasik 1 mắt | 7,800,000 |
Phẫu thuật Mổ sụp mi treo Sling (Treo cơ chữa sụp mi, epicantus) | 6,000,000 |
Phẫu thuật Mộng ghép kết mạc tự thân | 1,300,000 |
Phẫu thuật mộng kép một mắt (Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê) | 2,000,000 |
Phẫu thuật Mở lỗ đồng tử (Phẫu thuật cắt màng đồng tử ) | 895,000 |
Phẫu thuật Mở thành ngoài lấy u 1 mắt ( Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt) | 4,000,000 |
Phẫu thuật Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 1,300,000 |
Phẫu thuật Múc nội nhãn 1 mắt (phòng mổ) (Cắt bỏ nhãn cầu, múc nội nhãn) | 2,800,000 |
Phẫu thuật Nâng cơ mi mắt (Phẫu thuật sụp mi (1 mắt)) | 3,400,000 |
Phẫu thuật Nâng cung mày 2 mắt | 5,300,000 |
Phẫu thuật Nâng sụp mi 1 mắt ( Phẫu thuật sụp mi ) | 3,900,000 |
Phẫu thuật Đặt IOL lần 2 (1 mắt) | 4,700,000 |
Phẫu thuật Nếp quạt góc mắt trong | 4,000,000 |
