146 An Bình, 7, Quận 5, Hồ Chí Minh
Thứ Hai - Thứ Bảy: 07:00 - 17:00 , 07:00 - 17:00
Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 15.000VND |
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 200.000VND |
Khám, cấp giấychứng thương, giám định ykhoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000VND |
Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm,X-quang, trừ bệnh viện chuyên khoa) | 100.000VND |
Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 300.000VND |
Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí sử dụng máythở) | 335.000VND |
Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máythở) | 100.000VND |
Loại 1: Các khoa:Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi,Tiêu hóa, Thận học, Nội tiết; | 65.000VND |
Loại 2: Các khoa:Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt,Ngoại, Phụ-sản không mỗ. | 50.000VND |
Loại 3: Các khoa:YHDT, Phục hồi chức năng. | 35.000VND |
Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể. | 120.000VND |
Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể. | 80.000VND |
Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể , độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 75.000VND |
Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 50.000VND |
Siêu âm | 35.000VND |
Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 370.000VND |
Các ngón tay hoặc ngón chân | 36.000VND |
Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặckhớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 36.000VND |
Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 42.000VND |
Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 36.000VND |
Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 42.000VND |
Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 42.000VND |
Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 42.000VND |
Khung chậu | 42.000VND |
Xương sọ (một tư thế) | 36.000VND |
Xương chũm, mỏm châm | 36.000VND |
Xương đá (một tư thế) | 36.000VND |
Khớp thái dương-hàm | 36.000VND |
Chụp ổ răng | 36.000VND |
Các đốt sống cổ | 36.000VND |
Các đốt sống ngực | 42.000VND |
Cột sống thắt lưng-cùng | 42.000VND |
Cột sống cùng-cụt | 42.000VND |
Chụp 2 đoạn liên tục | 42.000VND |
Đánh giá tuổi xương: Cổ tay đầu gối | 36.000VND |
Tim phổi thẳng | 42.000VND |
Tim phổi nghiêng | 42.000VND |
Xương ức hoặc xương sườn | 42.000VND |
Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 395.000VND |
Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 385.000VND |
Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 87.000VND |
Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 102.000VND |
Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 142.000VND |
Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 265.000VND |
Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 295.000VND |
Chụp vòm mũi họng | 42.000VND |
Chụp ống tai trong | 42.000VND |
Chụp họng hoặc thanh quản | 42.000VND |
Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500.000VND |
Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870.000VND |
Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000VND |
Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000VND |
Chụp X-quang số hóa 3 phim | 108.000VND |
Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 305.000VND |
Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 465.000VND |
Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 420.000VND |
Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 155.000VND |
Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 155.000VND |
Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 195.000VND |
Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 415.000VND |
Thông đái | 64.000VND |
Thụt tháo phân | 40.000VND |
Chọc hút hạch hoặc u | 58.000VND |
Chọc hút tế bào tuyến giáp | 74.000VND |
Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 97.000VND |
Chọc rửa màng phổi | 130.000VND |
Chọc hút khí màng phổi | 86.000VND |
Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 54.000VND |
Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 117.000VND |
Nong niệu đạo và đặt thông đái | 145.000VND |
Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 | 125.000VND |
thương tổn) | |
Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460.000VND |
Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 300.000VND |
Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 740.000VND |
Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 395.000VND |
Sinh thiết da | 80.000VND |
Sinh thiết hạch, u | 130.000VND |
Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 110.000VND |
Sinh thiết màng phổi | 335.000VND |
Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 445.000VND |
Nội soi ổ bụng | 575.000VND |
Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 675.000VND |
Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 148.000VND |
Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 220.000VND |
Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 185.000VND |
Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 265.000VND |
Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 120.000VND |
Nội soi trực tràng có sinh thiết | 195.00VND |
Nội soi bàng quang không sinh thiết | 330.000VND |
Nội soi bàng quang có sinh thiết | 410.000VND |
Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 680.000VND |
Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 575.000VND |
Dẫn lưu màng phổi tối thiểu gồm cả ống dẫn lưu | 500.000VND |
Mở khí quản | 565.000VND |
Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 465.000VND |
Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 730.000VND |
Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 785.000VND |
Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 1.030.000VND |
Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 840.000VND |
Thở máy (01 ngày điều trị) | 420.000VND |
Đặt nội khí quản | 415.000VND |
Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 290.000VND |
Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.700.000VND |
Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 950.000VND |
Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 87.000VND |
Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 104.000VND |
Thủ thuật sinh thiết tủy xương ( cả kim) | 1.240.000VND |
Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 68.000VND |
Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 470.000VND |
Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 900.000VND |
Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2.240.000VND |
Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 570.000VND |
Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 720.000VND |
Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 220.000VND |
Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 80.000VND |
Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 820.000VND |
Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 1.330.000VND |
Chôn chỉ (cấy chỉ) | 115.000VND |
Châm (các phương pháp châm) | 48.000VND |
Điện châm | 50.000VND |
Thuỷ châ m(không kể tiền thuốc) | 25.000VND |
Xoa bóp bấm huyệt | 28.000VND |
Hồng ngoại | 23.000VND |
Điện phân | 24.000VND |
Sóng ngắn | 27.000VND |
Laser châm | 62.000VND |
Tử ngoại | 27.000VND |
Điện xung | 25.000VND |
Tập vận động toàn thân (30 phút) | 21.000VND |
Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 21.000VND |
Siêu âm điều trị | 40.000VND |
Điện từ trường | 25.000VND |
Bó Farafin | 49.000VND |
Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 18.000VND |
Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 26.000VND |
Cắt chỉ | 45.000VND |
Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 60.000VND |
Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 80.000VND |
Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 105.000VND |
Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 115.000VND |
Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 160.000VND |
Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 190.000VND |
Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 45.000VND |
Tháo bột khác | 38.000VND |
Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 155.000VND |
Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0 cm | 200.000VND |
Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 210.000VND |
Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0 cm | 230.000VND |
Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 180.000VND |
Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 105.000VND |
Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 80.000VND |
Cắt phymosis | 180.000VND |
Thắt các búi trĩ hậu môn | 220.000VND |
Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán) | 57.000VND |
Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 235.000VND |
Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 70.000VND |
Nắn trật khớp vai (bột liền) | 225.000VND |
Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán) | 65.000VND |
Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 165.000VND |
Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 180.000VND |
Nắn trật khớp háng (bột liền) | 700.000VND |
Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) | 180.000VND |
Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 550.000VND |
Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 70.000VND |
Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 165.000VND |
Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 70.000VND |
Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 165.000VND |
Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 55.000VND |
Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 165.000VND |
Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) | 55.000VND |
Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 140.000VND |
Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 140.000VND |
Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 595.000VND |
Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 310.000VND |
Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 495.000VND |
Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 105.000VND |
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 245.000VND |
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 525.000VND |
Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 580.000VND |
Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 640.000VND |
Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 530.000VND |
Soi cổ tử cung | 50.000VND |
Soi ối | 37.000VND |
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 60.000VND |
Chích apxe tuyến vú | 120.000VND |
Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 215.000VND |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.550.000VND |
Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1.600.000VND |
Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 600.000VND |
Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 155.000VND |
Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 430.000VND |
Đo nhãn áp | 16.000VND |
Đo Javal | 15.000VND |
Đo thị trường, ám điểm | 14.000VND |
Thử kính loạn thị | 11.000VND |
Soi đáy mắt | 22.000VND |
Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 18.000VND |
Tiêm dưới kết mạc một mắt | 18.000VND |
Thông lệ đạo một mắt | 34.000VND |
Thông lệ đạo hai mắt | 58.000VND |
Chích chắp/ lẹo | 44.000VND |
Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 26.000VND |
Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 26.000VND |
Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 220.000VND |
Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 665.000VND |
Mổ quặm 1 mi - gây tê | 350.000VND |
Mổ quặm 2 mi - gây tê | 505.000VND |
Mổ quặm 3 mi - gây tê | 675.000VND |
Mổ quặm 4 mi - gây tê | 790.000VND |
Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 615.000VND |
Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 1.150.000VND |
Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 535.000VND |
Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 1.050.000VND |
Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 600.000VND |
Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 720.000VND |
Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê | 1.180.000VND |
Mổ quặm 1 mi - gây mê | 870.000VND |
Mổ quặm 2 mi - gây mê | 1.000.000VND |
Mổ quặm 3 mi - gây mê | 1.160.000VND |
Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 130.000VND |
Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 130.000VND |
Cắt Amiđan (gây tê) | 155.000VND |
Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) | 185.000VND |
Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê) | 195.000VND |
Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 155.000VND |
Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 125.000VND |
Lấy dị vật trong mũi có gây tê | 530.000VND |
Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng | 130.000VND |
Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm | 175.000VND |
Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng | 145.000VND |
Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê | 230.000VND |
Nội soi cắt polype mũi gây tê | 205.000VND |
Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 390.000VND |
Nạo VA gây mê | 485.000VND |
Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng | 470.000VND |
Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm | 490.000VND |
Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng | 470.000VND |
Nội soi cắt polype mũi gây mê | 395.000VND |
Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) | 570.000VND |
Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) | 570.000VND |
Cắt Amiđan (gây mê) | 660.000VND |
Cắt Amiđan dùng Comblator (gây mê) | 1.930.000VND |
Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) | 475.000VND |
Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê | 530.000VND |
Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer | 1.285.000VND |
Nhổ răng sữa/chân răng sữa | 21.000VND |
Nhổ răng số 8 bình thường | 105.000VND |
Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 190.000VND |
Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm | 50.000VND |
Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 90.000VND |
Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 30.000VND |
Một răng | 230.000VND |
Răng chốt đơn giản | 225.000VND |
Mũ chụp nhựa | 280.000VND |
Mũ chụp kim loại | 330.000VND |
Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm | 145.000VND |
Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm | 200.000VND |
Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm | 190.000VND |
Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm | 250.000VND |
Cắt một nứa dạ dày do ung thư kèm vét hạch hệ thống | 5.000.000VND |
Cắt toàn bộ tuyến giáp, một thùy có vét hạch cổ 1 bên | 3.600.000VND |
Cắt ung thư giáp trạng | 3.600.000VND |
Cắt ung thư buồng trứng kèm cắt toàn bộ tử cung và mạc nội lớn | 3.600.000VND |
Cắt ỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng | 3.600.000VND |
Cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ có vét hạch ổ bụng | 3.600.000VND |
Cắt chỉ và vét hạch | 3.600.000VND |
Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5cm | 3.600.000VND |
Cắt ung thư thận | 3.600.000VND |
Cắt bỏ dương vật có vét hạch | 3.600.000VND |
Cắt tử cung, phần phụ kèm vét hạch tiểu khung | 3.600.000VND |
Cắt u tuyến nước bọt mang tai | 3.600.000VND |
Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính bằng và trên 5cm | 3.600.000VND |
Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ | 3.600.000VND |
Thắt động mạch gan ung thư hoặc chảy máu đường mật | 2.000.000VND |
Phẫu thuật vét hạch nách | 2.000.000VND |
Cắt u giáp trạng | 2.000.000VND |
Cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ không vét hạch ổ bụng | 2.000.000VND |
Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính dưới 5cm | 2.000.000VND |
Khoét nhãn cầu | 2.000.000VND |
Phẫu thuật vét hạch cổ, truyền hóa chất động mạch cảnh | 2.000.000VND |
Khoét chóp cổ tử cung | 2.000.000VND |
Cắt bỏ tinh hoàn | 2.000.000VND |
Cắt u lành phần mềm đường kính bằng và trên 5 cm | 2.000.000VND |
Phẫu thuật truyền hóa chất động mạch cảnh | 1.600.000VND |
Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 5 cm | 1.600.000VND |
Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán | 1.600.000VND |
Cắt u vú nhỏ | 1.600.000VND |
Cắt polyp cổ tử cung | 1.600.000VND |
Cắt u thành âm đạo | 1.600.000VND |
Khâu vết thương tim, do đâm hay do mảnh đạn | 3.600.000VND |
Phẫu thuật vỡ tim do chấn thương ngực kín | 3.600.000VND |
Cắt màng ngoài tim điều trị viêm màng ngoài tim co thắt | 3.600.000VND |
Vi phẫu thuật mạch máu, nối các mạch máu trong cắt cụt chi, ghép có cuống mạch cắt rời | 3.600.000VND |
Cắt một phần tuyến giáp trong bệnh Basedow | 3.600.000VND |
Cắt màng ngoài tim trong viêm màng ngoài tim có mủ | 3.600.000VND |
Dẫn lưu màng tim qua đường cắt sụn sườn 5 | 2.000.000VND |
Lấy máu cục làm nghẽn mạch | 2.000.000VND |
Cắt u xương sườn: 1 xương | 2.000.000VND |
kép liên tục một mảng sườn hay mảng ức sườn | 2.000.000VND |
Khâu cơ hoành bị rách hay thủng do chấn thương, qua đường ngực hay bụng | 2.000.000VND |
Phẫu thuật u máu dưới da có đường kính từ 5-10cm | 2.000.000VND |
Bóc nhân tuyến giáp | 2.000.000VND |
Khâu lại viêm xương ức sau khi mở dọc xương ức | 2.000.000VND |
Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo | 2.000.000VND |
Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới | 2.000.000VND |
Cắt một xương sườn trong viêm xương | 2.000.000VND |
Dẫn lưu màng tim qua đường Marfan | 1.600.000VND |
Thay máy tạo nhịp, bộ phận phát xung động | 1.600.000VND |
Thắt các động mạch ngoại vi | 1.600.000VND |
Bóc lớp vỏ ngoài của động mạch | 1.600.000VND |
Phẫu thuật u mạch máu dưới da, đường kính dưới 5cm | 1.600.000VND |
Khâu kín vết thương thủng ngực | 1.600.000VND |
Khâu nối dây thần kinh ngoại biên | 3.600.000VND |
Phẫu thuật viêm xương sọ | 2.000.000VND |
Cắt u da đầu lành, đường kính trên 5 cm | 2.000.000VND |
Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu | 1.600.000VND |
Cắt u da đầu lành tính đường kính dưới 2 cm | 1.600.000VND |
Nhấc xương đầu lún qua da ở trẻ em | 1.600.000VND |
Phẫu thuật glaucoma, bong võng mạc tái phát, ghép giác mạc, phải mổ lại từ 2 lần trở lên | 5.000.000VND |
Nhiều phẫu thuật cùng một lúc: cataract và glaucoma phối hợp, cắt dịch kính và bong võng mạc xử lý nội nhãn | 5.000.000VND |
Phẫu thuật làm nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm, đặt thể thủy tinh nhân tạo | 5.000.000VND |
Phẫu thuật sẽ xảy ra nhiều biến chứng như: glaucoma ác tính, cataract bong võng mạc trên mắt độc nhất, gần mù | 5.000.000VND |
Phẫu thuật phức tạp như cataract bệnh lí, trên trẻ quá nhỏ, người bệnh quá già, có bệnh tim mạch | 5.000.000VND |
Lấy thẻ tinh thủy trong bao, ngoài bao, rửa hút các loại cataract già, bệnh lí, sa, lệch, vỡ | 3.600.000VND |
Phá bao sau thứ phát tạo đồng tử bằng laser YAG | 3.600.000VND |
Phẫu thuật cataract và glaucoma phối hợp | 3.600.000VND |
Cắt màng xuất tiết trước đồng tử, bao xơ sau thể thủy tinh | 3.600.000VND |
Khâu giác mạc, củng mạc rách phức tạp | 3.600.000VND |
Ghép giác mạc xuyên thủng và ghép lớp | 3.600.000VND |
Phậu thuật tái tạo lỗ rò có ghép | 3.600.000VND |
Phẫu thuật sụp mi phức tạp: Dickey, Berke | 3.600.000VND |
Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ mũi: Dupuy-Dutemps | 3.600.000VND |
Phẫu thuật mộng tái phát phức tạp có vá niêm mạc hay ghép giác mạc | 3.600.000VND |
Lấy dị vật trong hố mắt, trong nhãn cầu: tiền phòng, dịch kính, củng mạc, sâu trong giác mạc phải rạch khâu | 3.600.000VND |
Cắt dịch kính và bong võng mạc | 3.600.000VND |
Cắt mống mắt, lấy thể thủy tinh vỡ, bơm hơi, bơm dịch tiền phòng | 3.600.000VND |
Cắt mống mắt quang học có tách dính phức tạp | 3.600.000VND |
Vá da tạo cùng đồ và lắp mắt giả | 3.600.000VND |
Ghép màng rau thai điều trị dính mi cầu | 3.600.000VND |
Tái tạo lệ quản, kết hợp khâu mi | 3.600.000VND |
Tạo cùng đồ bằng da niệm mạc, tách dính mi cầu | 3.600.000VND |
Rạh góc tiền phòng | 3.600.000VND |
Cắt bè củng mạc | 3.600.000VND |
Cắt bè củng mạc giác mạc | 3.600.000VND |
Ghép giác mạc có vành củng mạc | 3.600.000VND |
Cắt dịch kính | 3.600.000VND |
Hút dịch kính bơm hơi tiền phòng | 3.600.000VND |
Phẫu thuật laser cắt bè | 3.600.000VND |
Nhuộm giác mạc lớp giữa | 3.600.000VND |
Khâu da mi do sang chấn thương | 2.000.000VND |
Treo cơ chữa sụp mi, epicantus | 2.000.000VND |
Cắt u mi kết mạc không vá, kể cả chắp tỏa lan | 2.000.000VND |
Khâu kết mạc do sang chấn | 2.000.000VND |
Cắt u mống mắt chu biên (cả laser) khoan rìa đốt nóng, đốt lạnh vùng thể mi, tách thể mi | 2.000.000VND |
Cắt bỏ nhãn cầu, múc nội nhãn | 2.000.000VND |
Cắt mộng có vá niêm mạc | 2.000.000VND |
Phẫu thuật lác thông thường | 2.000.000VND |
Chích mủ hốc mắt | 2.000.000VND |
Phẫu thuật Doenig | 2.000.000VND |
Khâu giác mạc, củng mạc đơn thuần | 2.000.000VND |
Phủ giác mạc bằng kết mạc | 2.000.000VND |
Phẫu thuật rách giác mạc nan hoa điều trị cận thị, độn củng mạc bằng collagen điều trị cận thị | 2.000.000VND |
Cắt mống mắt quang học | 2.000.000VND |
Hút dịch kính đơn thuần chẩn đoán hay điều trị | 2.000.000VND |
Phẫu thuật điều trị bong hắc mạc | 2.000.000VND |
Chích máu, mủ tiền phòng | 2.000.000VND |
Cắt bỏ túi lệ | 2.000.000VND |
Cắt bỏ chắp có bọc | 1.600.000VND |
Khâu cò mi | 1.600.000VND |
Phẫu thuật quặm (Panas, Guenod, Nataf, trabut) | 1.600.000VND |
Cắt mộng phương pháp vùi, cắt bỏ đơn thuần | 1.600.000VND |
Nhuộm sẹo bề mặt giác mạc | 1.600.000VND |
Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não | 3.600.000VND |
Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ, vá nhĩ | 3.600.000VND |
Phẫu thuật áp xe não do tai | 3.600.000VND |
Phẫu thuật rò vùng sống mũi | 3.600.000VND |
Phẫu thuật xoang trán | 3.600.000VND |
Nạo sàng hàm | 3.600.000VND |
Phẫu thuật Caldwell-Luc, phẫu thuật xoang hàm lấy răng | 3.600.000VND |
Phẫu thuật treo sụn phễu | 3.600.000VND |
Cắt dây thanh | 3.600.000VND |
Phẫu thuật chữa ngáy | 3.600.000VND |
Dẫn lưu áp xe thực quản | 3.600.000VND |
Thắt động mạch sàng | 3.600.000VND |
Thắt tĩnh mạch cảnh trong | 3.600.000VND |
Mở khí quản trong u tuyến giáp | 3.600.000VND |
Khâu lỗ thủng thực quản sau hóc xương | 3.600.000VND |
Thắt động mạch cảnh ngoài | 3.600.000VND |
Vá nhĩ đơn thuần | 2.000.000VND |
Vá nhĩ đơn thuần | 2.000.000VND |
Phẫu thuật kiểm tra xương chũm | 2.000.000VND |
Phẫu thuật tịt cửa mũi sau ở trẻ em | 2.000.000VND |
Khâu lỗ thủng bịt vách ngăn mũi | 2.000.000VND |
Phẫu thuật vách ngăn mũi | 2.000.000VND |
Cắt amidan gây mê hoặc gây tê | 2.000.000VND |
Vi phẫu thuật thanh quản | 2.000.000VND |
Phậu thuật khí quản người lớn | 2.000.000VND |
Cắt u nang, phẫu thuật tuyến giáp | 2.000.000VND |
Lấy đường rò luân nhĩ | 1.600.000VND |
Cắt polyp mũi | 1.600.000VND |
Nắn sống mũi sau chấn thương | 1.600.000VND |
Phẫu thuật lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | 1.600.000VND |
Nạo VA | 1.600.000VND |
Khâu vết thương phần mềm vùng đầu - cổ | 1.600.000VND |
Nhổ răng khôn mọc lệch 900 hoặc ngầm dưới lợi, dưới niêm mạc, phải | 2.000.000VND |
chụp phim răng để chẩn đoán xác định và chọn phương pháp phẫu thuật | |
Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ răng và nhổ nhiều răng hàng loạt, từ 4 | 2.000.000VND |
răng trở lên | |
Cắt cuống răng hàng loạt, từ 4 răng trở lên | 2.000.000VND |
Nắn sai khớp thái dương hàm 2 bên đến muộn | 2.000.000VND |
