764 Võ Văn Kiệt, 1, Quận 5, Hồ Chí Minh
Thứ Hai - Thứ Bảy: 07:00 - 17:00
Điện tim | 35.000VND |
NK01-Ensure đậm đặc 1.5 lần | 394.000VND |
NK01-Ensure đậm đặc 2 lần | 526.000VND |
NK01-Enplus 1.0 lần | 180.000VND |
NK01-Enplus đậm đặc 1.5 lần | 270.000VND |
NK01-Enplus đậm đặc 2 lần | 360.000VND |
NK01-Enaz 1.0 lần | 72.000VND |
NK01-Enaz đậm đặc 1.5 lần | 108.000VND |
NK01-Enaz Plus 1.0 lần | 114.000VND |
NK01-Enaz Plus đậm đặc1.5 lần | 171.000VND |
NK01-Enaz Plus đậm đặc 2 lần | 228.000VND |
NK01-Isocal 1.0 lần | 167.000VND |
NK01-Isocal đậm đặc1.5 lần | 251.000VND |
NK01-Isocal đậm đặc 2 lần | 334.000VND |
NK01-Nutren Fibre 1.0 lần | 209.000VND |
NK01-Peptamen 1.0 lần | 284.000VND |
NK01-Peptamen đậm đặc 1.5 lần | 372.000VND |
NK01-Peptamen đậm đặc 2 lần | 496.000VND |
NK01-Cháo thịt ăn miệng 1 lần | 99.000VND |
NK01-Cháo dinh dưỡng qua Sonde 1 lần | 79.000VND |
NK01-Cháo dinh dưỡng qua Sonde đậm đặc 1.5 lần | 119.000VND |
GM01-Enaz 1.0 lần | 72.000VND |
GM01-Enaz đậm đặc 1.5 lần | 108.000VND |
GM01-Enaz Plus 1.0 lần | 114.000VND |
GM01-Enaz Plus đậm đặc 1.5 lần | 171.000VND |
GM01-Enaz Plus đậm đặc 2 lần | 228.000VND |
GM01-Cháo DD viêm gan qua sonde 1.0 lần | 79.000VND |
GM01-Cháo DD viêm gan qua sonde đậm đặc1.5 lần | 119.000VND |
GM01-Cháo thịt ăn miệng 1 lần | 99.000VND |
GM05-Cháo đường nuôi qua sonde 1.0 lần | 38.000VND |
A-GM05-Cháo đường ăn miệng 1.0 lần | 38.000VND |
A-TN05-Nepro 1 1.0 lần | 169.000VND |
A-TN05-Nepro 1 đậm đặc 1.5 lần | 254.000VND |
A-TN05-Nepro 1 đậm đặc 2 lần | 338.000VND |
A-TN05-Cháo dinh dưỡng suy thận qua sonde 1.0 lần | 75.000VND |
A-TN05-Cháo thịt suy thận ăn miệng 1.0 lần | 75.000VND |
A-TN09-Cháo đường suy thận nuôi qua sonde 1.0 lần | 38.000VND |
A-TN09-Cháo đường suy thận ăn miệng 1.0 lần | 38.000VND |
A-TN09-Bột Borst đậm đặc 2 lần | 52.000VND |
A-DD01-Glucerna 1.0 lần | 277.000VND |
A-DD01-Glucerna đậm đặc 1.5 lần | 415.000VND |
A-DD01-Glucerna đậm đặc 2 lần | 554.000VND |
A-DD01-Nutren Diabetes 1.0 lần | 218.000VND |
A-DD01-Nutren Diabetes đậm đặc 1.5 lần | 327.000VND |
A-DD01-Nutren Diabetes đậm đặc 2 lần | 436.000VND |
A-DD01-Cháo dinh dưỡng tiểu đường qua sonde 1.0 lần | 79.000VND |
A-DD01-Cháo dinh dưỡng tiểu đường qua sonde đậm đặc 1.5 lần | 119.000VND |
A-DD01-Cháo thịt tiểu đường ăn miệng 1.0 lần | 99.000VND |
A-DD06-Cháo dinh dưỡng tiểu đường và suy thận qua sonde 1.0 lần | 75.000VND |
A-DD06-Cháo thịt tiểu đường và suy thận ăn miệng 1.0 lần | 75.000VND |
A-TM01-Cháo dinh dưỡng qua sonde 1.0 lần | 79.000VND |
A-TM01-Cháo dinh dưỡng qua sonde đậm đặc 1.5 lần | 119.000VND |
A-TM01-Cháo thịt ăn miệng 1.0 lần | 99.000VND |
A-BT01-Ensure 1.0 lần | 263.000VND |
A-BT01-Ensure đậm đặc 1.5 lần | 394.000VND |
A-BT01-Ensure đậm đặc 2 lần | 526.000VND |
A-BT01-Enplus 1.0 lần | 180.000VND |
A-BT01-Enplus đậm đặc 1.5 lần | 270.000VND |
A-BT01-Enplus đậm đặc 2 lần | 360.000VND |
A-BT01-Enaz 1.0 lần | 72.000VND |
A-BT01-Enaz đậm đặc 1.5 lần | 108.000VND |
A-BT01-Enaz Plus 1.0 lần | 114.000VND |
A-BT01-Enaz Plus đậm đặc 1.5 lần | 171.000VND |
A-BT01-Enaz Plus đậm đặc 2 lần | 228.000VND |
A-BT01-Isocal 1.0 lần | 167.000VND |
A-BT01-Isocal đậm đặc 1.5 lần | 251.000VND |
A-BT01-Isocal đậm đặc 2 lần | 334.000VND |
A-BT01-Nutren Fibre 1.0 lần | 209.000VND |
A-BT01-Peptamen 1.0 lần | 284.000VND |
A-BT01-Peptamen đậm đặc 1.5 lần | 372.000VND |
A-BT01-Peptamen đậm đặc 2 lần | 496.000VND |
A-BT01-Cháo thịt ăn miệng 1.0 lần | 99.000VND |
A-BT01-Cháo dinh dưỡng qua sonde 1.0 lần | 79.000VND |
A-BT01-Cháo dinh dưỡng qua sonde đậm đặc 1.5 lần | 119.000VND |
A-1NK1-Dielac α step 1 1.0 lần | 86.000VND |
A-2NK1-Dielac α step 2 1.0 lần | 86.000VND |
A-3NK1-Dielac α step 3 1.0 lần | 86.000VND |
A-3NK1-Pediasure 1.0 lần | 222.000VND |
A-3NK1-Pediasure đậm đặc 1.5 lần | 333.000VND |
A-3NK1-Pediasure đậm đặc 2 lần | 444.000VND |
A-3NK1-PediaPlus 1.0 lần | 180.000VND |
A-3NK1-PediaPlus đậm đặc 1.5 lần | 270.000VND |
A-3NK1-PediaPlus đậm đặc 2 lần | 360.000VND |
A-3NK1-Isocal 1.0 lần | 167.000VND |
A-3NK1-Isocal đậm đặc 1.5 lần | 251.000VND |
A-3NK1-Isocal đậm đặc 2 lần | 334.000VND |
A-3NK1-Cháo dinh dưỡng qua sonde 1.0 lần | 79.000VND |
A-3NK1-Cháo DD qua sonde đậm đặc 1.5 lần | 119.000VND |
A-3NK1-Cháo thịt ăn miệng 1.0 lần | 99.000VND |
A-1SD1-Dielac α step 1 1.0 lần | 86.000VND |
A-2SD1-Dielac α step 2 1.0 lần | 86.000VND |
A-3SD1-Dielac α step 1 2 3 1.0 lần | 86.000VND |
A-3SD1-Pediasure 1.0 lần | 222.000VND |
A-3SD1-Pediasure đậm đặc 1.5 lần | 333.000VND |
A-3SD1-Pediasure đậm đặc 2 lần | 444.000VND |
A-3SD1-PediaPlus 1.0 lần | 180.000VND |
A-3SD1-PediaPlus đậm đặc 1.5 lần | 270.000VND |
A-3SD1-PediaPlus đậm đặc 2 lần | 360.000VND |
A-3SD1-Isocal 1.0 lần | 167.000VND |
A-3SD1-Isocal đậm đặc 1.5 lần | 251.000VND |
A-3SD1-Isocal đậm đặc 2 lần | 334.000VND |
A-3SD1-Cháo dinh dưỡng qua sonde 1.0 lần | 79.000VND |
A-3SD1-Cháo DD qua sonde đậm đặc 1.5 lần | 119.000VND |
A-3SD1-Cháo thịt ăn miệng 1.0 lần | 99.000VND |
A-GM1-Enaz 1.0 lần | 72.000VND |
A-GM1-Enaz đậm đặc 1.5 lần | 108.000VND |
A-GM1-Enaz Plus 1.0 lần | 114.000VND |
A-GM1-Enaz Plus đậm đặc 1.5 lần | 171.000VND |
A-GM1-Enaz Plus đậm đặc 2 lần | 228.000VND |
A-GM1-Cháo dinh dưỡng viêm gan qua sonde 1.0 lần | 79.000VND |
A-GM1-Cháo dinh dưỡng viêm gan qua sonde đđ 1.5lần | 119.000VND |
A-GM1-Cháo thịt ăn miệng 1.0 lần | 99.000VND |
A-GM6-Cháo đường nuôi qua sonde 1.0 lần | 38.000VND |
A-GM6-Cháo đường ăn miệng 1.0 lần | 38.000VND |
A-3TN3-Cháo đường 1.0 lần | 38.000VND |
A-3TN3-Bột Borst đậm đặc 2 lần | 52.000VND |
A-3TN3-Cháo dinh dưỡng suy thận qua sonde 1.0 lần | 75.000VND |
A-3TN3-Cháo thịt suy thận ăn miệng 1.0 lần | 75.000VND |
A-TN4-Nepro1 1.0 lần | 169.000VND |
A-TN6-Nepro 1 đậm đặc 1.5 lần | 254.000VND |
A-TN6-Nepro 1 đậm đặc 2 lần | 338.000VND |
A-TN6-Cháo dinh dưỡng suy thận qua sonde 1.0 lần | 75.000VND |
A-TN6-Cháo thịt suy thận ăn miệng 1.0 lần | 75.000VND |
A-TN7-Cháo đường suy thận 1.0 lần | 38.000VND |
A-TN7-Bột Borst đậm đặc 2 lần | 52.000VND |
A-DD1-Glucerna 1.0 lần | 277.000VND |
A-DD1-Glucerna đậm đặc 1.5 lần | 415.000VND |
A-DD1-Glucerna đậm đặc 2 lần | 554.000VND |
A-DD1-Nutren Diabetes 1.0 lần | 218.000VND |
A-DD1-Nutren Diabetes đậm đặc 1.5 lần | 327.000VND |
A-DD1-Nutren Diabetes đậm đặc 2 lần | 436.000VND |
A-DD1-Cháo DD tiểu đường qua sonde 1.0 lần | 79.000VND |
A-DD1-Cháo DD tiểu đường qua sonde đậm đặc 1.5 lần | 119.000VND |
A-DD1-Cháo thịt tiểu đường ăn miệng 1.0 lần | 99.000VND |
A-DD06-Cháo DD tiểu đường và suy thận qua sonde 1.0 lần | 75.000VND |
A-DD06-Cháo thịt tiểu đường và suy thận ăn miệng 1.0 lần | 75.000VND |
NK01-Ensure đậm đặc 1 lần | 263.000VND |
A-NK01-Nutren Fibre đậm đặc 1.5 lần | 267.000VND |
A-BT01- Nutren Fibre đậm đặc 1.5 lần | 267.000VND |
A-3NK1-Enaz Pedia 1.0 lần | 88.000VND |
A-3NK1-Enaz Pedia đậm đặc 1.5 lần | 131.000VND |
A-3NK1-Enaz Pedia đậm đặc 2.0 lần | 175.000VND |
A-3SD1-Enaz Pedia 1.0 lần | 88.000VND |
A-3SD1-Enaz Pedia đậm đặc 1.5 lần | 131.000VND |
A-3SD1-Enaz Pedia đậm đặc 2.0 lần | 175.000VND |
Hồng cầu lắng điều chế từ máu TP. 250ml / 1Đv | 827.000VND |
Hồng cầu lắng điều chế từ máu TP.350ml / 1Đv | 922.000VND |
Hồng cầu lắng điều chế từ máu TP.450ml / 1Đv | 997.000VND |
Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 150ml | 155.000VND |
Hồng cầu lắng điều chế từ máu TP. 150ml / 1Đv | 516.200VND |
Hồng cầu lắng điều chế từ máu TP. 100ml/1Đv | 355.800VND |
Máu toàn phần 100ml | 365.800VND |
Máu toàn phần 150ml | 531.200VND |
Máu toàn phần 200ml | 676.600VND |
Máu toàn phần 250ml | 830.000VND |
Máu toàn phần 350ml | 932.000VND |
Máu toàn phần 450ml | 1.017.000VND |
Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 100ml | 140.000VND |
Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 200ml | 250.000VND |
Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 250ml | 305.000VND |
Chế phẩm tủa lạnh thể tích 10ml (từ 250ml máu toàn phần) | 75.000VND |
Chế phẩm tủa lạnh thể tích 50ml (từ 1000ml máu toàn phần) | 340.000VND |
Chế phẩm tủa lạnh thể tích 100ml (từ 2000ml máu toàn phần) | 600.000VND |
Khối tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250ml máu toàn phần) | 130.000VND |
Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500ml máu toàn phần) | 270.000VND |
Khối tiểu cầu 3 đơn vị (từ 750ml máu toàn phần) | 415.000VND |
Khối tiểu cầu 4 đơn vị (từ 1000ml máu toàn phần) | 520.000VND |
Khối hồng cầu rửa thế tích 250ml | 1.002.222VND |
Khối hồng cầu rửa thế tích 350ml | 1.095.000VND |
Khối tiểu cầu gạn tách thể tích 40ml đậm đặc (Bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) | 715.000VND |
Hồng cầu lắng điều chế từ máu TP.200ml / 1ĐV | 671.600VND |
Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng | 148.000VND |
Nội soi khí phế quản | 575.000VND |
Nội soi thanh quản | 575.000VND |
Nội soi clotest | 10.000VND |
Nội Soi thực quản | 148.000VND |
Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết | 1.380.000VND |
Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 1.009.000VND |
Nội soi thực quản- dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết | 220.000VND |
Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 265.000VND |
Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 185.000VND |
Nội soi trực tràng có sinh thiết | 195.000VND |
Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 120.000VND |
Nội soi dạ dày can thiệp | 2.096.000VND |
Siêu âm trắng đen | 35.000VND |
Siêu âm màu bụng | 35.000VND |
Siêu âm màu tim | 120.000VND |
Siêu âm khớp gối | 35.000VND |
Siêu âm cổ | 35.000VND |
Siêu âm thực hiện tại giường | 35.000VND |
X - QUANG KTS Blondeau + Hirtz (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Schuller T-P (KTS) | 83.000VND |
X - QUANG KTS Sọ thẳng + nghiêng ( KTS) | 83.000VND |
X - QUANG KTS Khớp thái dương hàm ngậm - há (1 bên) (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Khí quản thằng+nghiêng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Cột sống cổ thẳng + nghiêng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Cột sống ngực thẳng + nghiêng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Cột sống thắt lưng thẳng + nghiêng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Xương cùn cụt thẳng + nghiêng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Khớp vai thẳng + nghiêng (1 bên) (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Bàn tay thẳng + nghiêng (1 bên) (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Xương cánh tay thẳng + nghiêng (1 bên) (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Xương cẳng tay thẳng + nghiêng (1 bên) (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Phổi người lớn thẳng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Phổi người lớn nghiêng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Phổi trẻ em thẳng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Phổi trẻ em nghiêng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Khớp háng thẳng + nghiêng (1 bên) KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Bàn chân thẳng + nghiêng (1 bên) (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Xương đùi thẳng + nghiêng (1 bên) (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Xương cẳng chân thẳng + nghiêng (1 bên) (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Khớp cổ chân thẳng + nghiêng (1 bên) (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Xương gót thẳng + nghiêng (1 bên) (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Bụng không sửa sọan (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Dạ dày cản quang (KTS) | 155.000VND |
X - QUANG KTS Thực quản cản quang - KTS | 155.000VND |
X - QUANG KTS Đại tràng cản quang (KTS) | 195.000VND |
X - QUANG KTS Khung chậu thẳng+nghiêng (KTS) | 83.000VND |
X - QUANG KTS Cột sống cổ chếch 3/4 P-T (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Bloudeau ( KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Hitrz ( KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Khớp gối thẳng+nghiêng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Khớp cổ tay thẳng+nghiêng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Khớp khủy tay thẳng+nghiêng (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Phổi đỉnh ưỡn (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Cột sống thắt lưng chếch trái + phải (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Phổi người lớn chếch (KTS) | 58.000VND |
X - QUANG KTS Anti- EBV IgG (ELISA) | 100.000VND |
X - QUANG KTS Anti- EBV IgM (Elisa) | 100.000VND |
X - QUANG KTS ASO (ASLO) | 50.000VND |
X - QUANG KTS CA 125 | 140.000VND |
X - QUANG KTS CA 15-3 | 140.000VND |
X - QUANG KTS CA 19-9 | 140.000VND |
X - QUANG KTS CA 72-4 | 140.000VND |
X - QUANG KTS Calci ion hóa | 25.000VND |
X - QUANG KTS CEA | 140.000VND |
X - QUANG KTS Chẩn đoán Clammydia IgG /IgM(ELISA) | 100.000VND |
X - QUANG KTS Anti Mycoplasma IgM (ELISA) | 140.000VND |
X - QUANG KTS Chẩn đoán VNNB (ELISA) IgG / IgM | 100.000VND |
X - QUANG KTS FSH | 80.000VND |
X - QUANG KTS Myoglobin | 90.000VND |
X - QUANG KTS Điện di protein (điện di đạm) | 100.000VND |
X - QUANG KTS Độ tập trung tiểu cầu | 12.000VND |
X - QUANG KTS PSA | 140.000VND |
X - QUANG KTS RF | 50.000VND |
X - QUANG KTS TB Hargraves | 35.000VND |
X - QUANG KTS Transferin | 60.000VND |
X - QUANG KTS TSH Receptor (TRAb) | 300.000VND |
X - QUANG KTS PCR Lao | 200.000VND |
X - QUANG KTS Helicobacter pylori (HP Test - IgG/ HP Test - IgM) | 150.000VND |
X - QUANG KTS Điện di huyết sắt tố(Điện di Hemoglobin) | 250.000VND |
X - QUANG KTS Tìm kháng thể IgM/SXH (Pasteur) | 50.000VND |
X - QUANG KTS Anti Mycoplasma Pneumoniae - IgG (Elisa) | 80.000VND |
X - QUANG KTS Leptospira-IgG | 100.000VND |
X - QUANG KTS ANA | 70.000VND |
X - QUANG KTS LKM-1 | 150.000VND |
X - QUANG KTS Anti-Sm | 100.000VND |
X - QUANG KTS MAT | 70.000VND |
X - QUANG KTS C3 | 70.000VND |
X - QUANG KTS C4 | 70.000VND |
X - QUANG KTS Cortisol (máu) | 80.000VND |
X - QUANG KTS Cortisol (nước tiểu ) | 80.000VND |
X - QUANG KTS Anti HEV IgG | 120.000VND |
X - QUANG KTS Anti HEV IgM | 120.000VND |
X - QUANG KTS D - Dimer | 200.000VND |
X - QUANG KTS BNP | 400.000VND |
X - QUANG KTS HSV 1,2 IgG(Herpes Simplex Virus) | 130.000VND |
X - QUANG KTS HSV 1,2 IgM (Herpes Simplex Virus) | 130.000VND |
X - QUANG KTS Cystatin C | 100.000VND |
X - QUANG KTS Anti CCP | 150.000VND |
X - QUANG KTS Anti CCP (nhanh) | 220.000VND |
X - QUANG KTS AMA-M2 | 100.000VND |
X - QUANG KTS ALPHA 1 ANTI TRYPSINE | 50.000VND |
X - QUANG KTS HTCĐ CMV IgG | 120.000VND |
X - QUANG KTS HTCĐ CMV IgM | 120.000VND |
X - QUANG KTS Sắt huyết thanh(Iron) | 25.000VND |
X - QUANG KTS Ferritin | 80.000VND |
X - QUANG KTS Haptoglobin máu | 40.000VND |
X - QUANG KTS ADA Test (ADENOSINE DEAMINASE) | 170.000VND |
X - QUANG KTS Tryptase máu (TPS) | 700.000VND |
X - QUANG KTS Định lượng Vancomycin | 195.000VND |
DIC(Thời gian Prothombin,APTT,TT,Định lượng FIBRINOGEN) | 186.000VND |
Dung tích HC ( tại giường) | 15.000VND |
Hồng cầu lưới trên máy tự động | 35.000VND |
Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 57.000VND |
KST SR bằng phương pháp thủ công | 32.000VND |
Test nhanh chẩn đoán KST SR | 55.000VND |
Phản ứng chéo(XN hòa hợp trong phát máu) | 30.000VND |
Đếm tế bào DNT | 85.000VND |
Test de Coms (TT+GT) | 140.000VND |
Tủy đồ | 128.000VND |
Co cục máu | 13.000VND |
TT3 | 60.000VND |
Máu lắng ( bằng máy tự động) | 30.000VND |
TT4 | 60.000VND |
Dengue virus NS1 Ag test nhanh | 150.000VND |
Đếm tế bào DMP | 85.000VND |
Đếm tế bào DMB | 85.000VND |
Test nhanh chẩn đóan SXH Dengue NS1/IgM-IgG | 200.000VND |
Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy BTĐ,TĐ(TQ%) | 55.000VND |
APTT | 35.000VND |
TS - TC | 11.000VND |
Định lượng Fibrinogen bằng pp trực tiếp | 90.000VND |
Thrombin Time (TT) | 47.000VND |
(Trước 1/3) Định nhóm máu ABO bằng pp ống nghiệm( 3x34.000) | 102.000VND |
Định nhóm máu hệ Rh (D) bằng pp ống nghiệm | 27.000VND |
Đếm tế bào DM Tim | 85.000VND |
(1/3) Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống | 34.000VND |
Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (bằng phương pháp ống nghiệm) | 70.000VND |
Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (bằng phương pháp ống nghiệm) | 70.000VND |
Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) | 64.900VND |
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 200C | 25.000VND |
Thời gian máu chảy (phương pháp Duke) | 11.000VND |
Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 11.000VND |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 40.000VND |
(1/3) Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; | 102.000VND |
(Trước 1/3) Định nhóm máu ABO bằng pp ống nghiệm/ đơn vị chế phẩm | 34.000VND |
Soi phân tìm ký sinh trùng | 35.000VND |
Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu | 30.000VND |
Entamoeba histolytica (amip trong mô) | 260.000VND |
Toxocara canis (giun đũa chó) | 260.000VND |
Strongyloides stercoralis (giun lươn) | 260.000VND |
Gnathostoma sp | 260.000VND |
Cysticercus cellulosae (ấu trùng sán dải heo) | 260.000VND |
Fasciola sp (sán lá gan lớn) | 260.000VND |
Định danh đốt sán | 50.000VND |
Soi phân tìm hồng cầu, bạch cầu, KSTĐR,nấm | 67.000VND |
Soi phân tìm BK | 57.000VND |
Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 32.000VND |
Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi | 35.000VND |
AFP | 70.000VND |
Anti HAV IgM | 90.000VND |
Anti HBC IgM | 95.000VND |
Anti HBC IgG | 60.000VND |
Anti HBe | 80.000VND |
Anti HBs | 60.000VND |
Anti HCV | 100.000VND |
Rubella IgM | 120.000VND |
CD3 - CD4 - CD8 | 350.000VND |
2 Test ELISA HIV (Khẳng định: Arc HIV Ag/Ab combo và HIV Combi PT) | 180.000VND |
Rubella IgG | 100.000VND |
Toxoplasma IgM | 100.000VND |
Toxoplasma IgG | 100.000VND |
Ferritin | 75.000VND |
HBeAg | 80.000VND |
Anti CMV IgM | 70.000VND |
Anti CMV IgG | 70.000VND |
Kháng thể kháng giang mai(VDRL)(ELISA) | 60.000VND |
HBsAg | 30.000VND |
HIV 3 test (Khẳng định: HIV Ag/Ab + Determine + HIV Combi) | 240.000VND |
Determine HIV | 60.000VND |
TSH | 55.000VND |
LECELL | 40.000VND |
FT3 | 60.000VND |
FT4 | 60.000VND |
Troponin-T | 70.000VND |
Troponin-I | 70.000VND |
Procalcitonin | 300.000VND |
1 Test ELISA HIV(Sàng lọc: ARC HIV Ag/Ab Combo) | 90.000VND |
HBsAg Định Lượng | 420.000VND |
HCV Core Ag | 600.000VND |
Định lượng ANA bằng máy bán tự động | 120.000VND |
Định lượng Anti-ds DNA bằng máy bán tự động | 150.000VND |
LKM1 | 150.000VND |
H.pylori IgG bằng máy bán tự động | 180.000VND |
H.pylori IgM bằng máy bán tự động | 180.000VND |
1 test ELISA HIV và 1 test nhanh HIV(Khẳng định) | 150.000VND |
1 Test nhanh HIV(Sàng lọc: Determine HIV 1/2) | 60.000VND |
Anti-HBs định lượng | 98.000VND |
1 Test ELISA HIV(Sàng lọc: ARC HIV Ag/Ab Combo)( không BHYT) | 90.000VND |
Pneumocystis miễn dịch bán tự động/ tự động | 300.000VND |
HIV khẳng định (tính cho 2 lần tiếp theo) | 180.000VND |
1 Test nhanh HIV (Sàng lọc:: Determine HIV 1/2)( Không BHYT) | 60.000VND |
HIV khẳng định (tính cho 2 lần tiếp theo) (Không BHYT) | 180.000VND |
Định lượng Uric acid / máu | 26.000VND |
Định lượng Albumin/máu | 26.000VND |
Định lượng Amylase / máu | 26.000VND |
Định lượng Bilirubin toàn phần | 25.000VND |
Định lượng Ure/ máu | 26.000VND |
Calci toàn phần | 12.000VND |
Ceton máu | 12.000VND |
Gama GT | 18.000VND |
Định lượng Glucose / máu | 26.000VND |
Điện giải đồ (Na, K, Cl ) / máu | 38.000VND |
LDH | 21.000VND |
Định lượng Mg huyết thanh | 42.000VND |
CRP (định lượng) | 30.000VND |
Định lượng Protein toàn phần | 26.000VND |
Định lượng GOT | 25.000VND |
Tổng phân tích nước tiểu | 35.000VND |
Định lượng NH3 / máu | 170.000VND |
HbA1C | 94.000VND |
Định lượng sắt huyết thanh | 42.000VND |
Định lượng GPT | 25.000VND |
Định lượng Creatinin / máu | 26.000VND |
Khí máu động mạch | 100.000VND |
Định lượng Cholesterol | 29.000VND |
Định lượng Triglycerid | 29.000VND |
Định lượng HDL - Cholesterol | 29.000VND |
Định lượng LDL - Cholesterol | 29.000VND |
CPK | 25.000VND |
Hồng cầu trong phân test nhanh | 50.000VND |
Lactat động mạch | 90.000VND |
Alkalin phosphate(Phosphat Taza kiềm) | 25.000VND |
CK-MB | 35.000VND |
Định lượng Bilirubin trực tiếp | 25.000VND |
Lactat máu | 90.000VND |
Khí máu tĩnh mạch | 100.000VND |
Lactacte(DNT) | 90.000VND |
GlobuLin | 26.000VND |
Albumin(DMB) | 26.000VND |
Protein(DMB) | 13.000VND |
Rivalta(DMB) | 8.000VND |
Albumin(DMP) | 26.000VND |
Protein(DMP) | 13.000VND |
Rivalta(DMP) | 8.000VND |
Albumin(DMT) | 26.000VND |
Protein(DMT) | 13.000VND |
Rivalta(DMT) | 8.000VND |
Protein(DK) | 13.000VND |
Rivalta(DK) | 8.000VND |
Albumin(DK) | 26.000VND |
Protein niệu (Đạm niệu) | 13.000VND |
MicroAlbumin/Niệu | 50.000VND |
Creatinin (niệu) | 20.000VND |
Ceton niệu | 6.000VND |
Hb niệu | 50.000VND |
Axit Uric / niệu | 20.000VND |
Amylase / niệu | 38.000VND |
Ca TP / niệu | 23.000VND |
Natri niệu 24h | 43.000VND |
Ion đồ Mg (niệu) | 6.000VND |
Urê niệu | 20.000VND |
Đo nồng độ Vancomycin(đáy) | 85.000VND |
Định lượng men G6PD | 70.000VND |
Đo nồng độ Vancomycin(đỉnh) | 85.000VND |
Điện giải đồ ( Na , K , Cl ) niệu | 43.000VND |
Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 59.000VND |
Clo dịch (DNT) | 21.000VND |
Glucose dịch (DNT) | 17.000VND |
Protein dịch (DNT) | 13.000VND |
Bilirubin TP-TT | 50.000VND |
Protein tp - Albumin | 52.000VND |
HBV đo tải lượng hệ thống tự động | 1250.000VND |
HBV DNA định tính | 270.000VND |
VZV Real-time PCR | 600.000VND |
HIV đo tải lượng hệ thống tự động | 1.100.000VND |
HCV đo tải lượng hệ thống tự động | 1.250.000VND |
HCV PCR | 400.000VND |
EV71 Real-time PCR | 800.000VND |
HSV Real-time PCR | 600.000VND |
PCR - Virus dại | 400.000VND |
Influenza virus A,B Real-time PCR | 1.500.000VND |
HBV đo tải lượng hệ thống tự động (không BHYT) | 1.250.000VND |
HCV genotype Real-time PCR | 1.000.000VND |
HBV đo tải lượng Real-time PCR | 500.000VND |
HBV đo tải lượng Real-time PCR (không BHYT) | 500.000VND |
HBV DNA định tính(không BHYT) | 270.000VND |
HCV đo tải lượng hệ thống tự động (không BHYT) | 1.250.000VND |
CMV Real-time PCR | 670.000VND |
EBV Real-time PCR | 580.000VND |
Dengue virus serotype PCR | 1.500.000VND |
CMV đo tải lượng hệ thống tự động | 1.760.000VND |
HBV kháng thuốc Real -time PCR (cho 1 loại thuốc) | 1.050.000VND |
